| Souřadnice | |
---|
Ozn. stanice | Lokalita | X [m] | Y [m] | Z [m] | Datum od | Datum do |
---|
|
Aktivní stanice: |
KAC | Zespół Szkół w Kaczycach | 1 103 468 | 448 442 | 283 | 13.06.2007 | - |
POG | Szkoła podstawowa i gimnazjum w Pogwizdowie | 1 106 954 | 447 683 | 281 | 28.04.2011 | - |
PS01 | Stonava, ZŠ s polským vyučovacím jazykem | 1 106 020 | 453 343 | 249 | 03.02.2020 | - |
PS02A | Karviná - Louky, RD, Malé Kempy č.p. 383/8 | 1 107 389 | 449 728 | 268 | 16.05.2011 | - |
PS03A | Stonava - Obecní dům č. p. 49 | 1 105 514 | 452 628 | 259 | 01.05.2020 | - |
PS04 | Karviná - Ráj, RD, Rajecká č.p. 1021/12 | 1 102 742 | 450 572 | 237 | 26.02.2009 | - |
PS05B | Orlová - Město, Fara stará Orlová | 1 101 324 | 459 967 | 229 | 31.08.2017 | - |
PS06A | Orlová - Lutyně, ZŠ, Mládí č.p. 726 | 1 098 843 | 460 029 | 262 | 31.10.2011 | - |
PS07B | Karviná - Staré Město, Azylový dům | 1 100 076 | 453 698 | 221 | 30.01.2013 | - |
PS08 | Albrechtice, RD, Olšiny č.p. 320 | 1 107 381 | 453 190 | 254 | 26.05.2009 | - |
PS09A | Dětmarovice, Restaurace Rumcajs | 1 098 108 | 457 669 | 257 | 17.05.2010 | - |
PS10B | Karviná, Staré město, Lešetínská | 1 101 023 | 453 107 | 225 | 12.04.2016 | - |
PS11A | Orlová - Lutyně, VOŠ DAKOL, 17. listopadu č.p. 211 | 1 099 116 | 458 768 | 276 | 20.06.2011 | - |
PS12 | Stonava - Stavy, RD, č.p. 738 | 1 104 351 | 452 940 | 231 | 26.05.2009 | - |
PS13 | Doubrava, Zdravotní středisko, č.p. 444 | 1 100 248 | 456 271 | 228 | 09.06.2009 | - |
PS14A | Doubrava, ČOV "Biocleaner BC 100" | 1 099 906 | 458 041 | 248 | 09.07.2010 | - |
PS15A | Karviná, Darkov Lázně Lázeňská | 1 102 467 | 451 755 | 228 | 01.10.2016 | - |
PS16 | Karviná - Louky, RD, č. p. 601 | 1 107 539 | 448 892 | 248 | 11.09.2014 | - |
PS17 | Karviná Nové Město, MŠ Nedbalova, Cihelní 1668/26 | 1 100 454 | 452 072 | 230 | 29.09.2014 | - |
PS18 | Karviná Masarykovo nám. 1/1 - Zámek | 1 101 132 | 451 941 | 232 | 27.08.2014 | - |
PS19 | Karviná-Ráj RD, Borovského 2/122 | 1 102 354 | 448 608 | 286 | 03.11.2014 | - |
PS20 | Dětmarovice, č.p. 233 | 1 098 154 | 455 941 | 226 | 01.09.2017 | - |
|
Stanice, u nichž měření již bylo ukončeno: |
PS02 | Stonava, RD, č.p. 721 | 1 104 480 | 453 116 | 233 | 25.02.2009 | 16.05.2011 |
PS03 | Orlová, Dům s pečovatelskou službou Altenheim | 1 102 616 | 460 727 | 267 | 25.02.2009 | 31.03.2020 |
PS05 | Orlová - Město, Hasičská zbrojnice | 1 101 007 | 459 375 | 236 | 25.02.2009 | 05.06.2015 |
PS05A | Orlová-Město,Staré náměsti 76,Kavárna Orlovka | 1 101 403 | 459 927 | 228 | 05.06.2015 | 30.08.2017 |
PS06 | Orlová - Kopaniny, RD, č.p. 725 | 1 100 530 | 458 539 | 261 | 09.06.2009 | 10.10.2011 |
PS07 | Darkov, bývalé Kulturní středisko | 1 102 765 | 451 844 | 230 | 27.05.2009 | 16.05.2010 |
PS07A | Karviná - Staré Město, Mölnlycke Health Care | 1 099 536 | 454 205 | 218 | 22.05.2010 | 30.01.2013 |
PS09 | Albrechtice, RD, č.p. 280 | 1 108 270 | 453 582 | 255 | 26.05.2009 | 11.05.2010 |
PS10 | Stonava, Obecní dům č.p. 954 | 1 104 030 | 453 482 | 232 | 26.05.2009 | 10.07.2013 |
PS10A | Karviná Ráj, Mateřská škola Olbrachtova,Horova 655 | 1 101 401 | 450 571 | 263 | 10.07.2013 | 11.04.2016 |
PS11 | Orlová - Lutyně, Mateřská škola, Na vyhlídce 1143 | 1 099 005 | 458 855 | 275 | 26.05.2009 | 20.06.2011 |
PS14 | Doubrava, Důl Doubrava (stará rozvodna) | 1 101 120 | 457 784 | 275 | 09.06.2009 | 04.03.2010 |
PS15 | Karviná, Darkov Lázně, Lázeňská | 1 102 566 | 451 657 | 231 | 09.06.2009 | 30.09.2016 |