Archivní roky: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Aktuálně zobrazené záznamy za rok: 2020
Datum | Čas [SEČ,SELČ] | Souřadnice | Energie [J] | Poznámka | Povrchové stanice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x [m] | y [m] | z [m] | |||||
31.12.2020 | 07:21:23 | 1 103 546 | 450 809 | -817 | 4.94E+04 | CSM R400002 uvod zaval (mapa) | ![]() |
27.12.2020 | 14:04:40 | 1 103 687 | 451 165 | -790 | 5.60E+04 | CSM R400002 BTPVR 1275kg SE=23,6 SA (mapa) | ![]() |
24.12.2020 | 07:15:25 | 1 102 718 | 452 255 | -680 | 4.58E+04 | Darkov R240401 SA zaval (mapa) | ![]() |
23.12.2020 | 16:58:41 | 1 102 603 | 452 308 | -681 | 3.91E+04 | DARKOV SA R240401 (mapa) | ![]() |
20.12.2020 | 21:26:53 | 1 102 724 | 452 262 | -709 | 2.52E+04 | DARKOV SA R240401 zaval (mapa) | ![]() |
20.12.2020 | 14:24:33 | 1 105 660 | 450 673 | -817 | 7.02E+04 | CSM R401204/1 BTPVR 2450kg SE=15,4 (mapa) | ![]() |
20.12.2020 | 14:12:58 | 1 103 668 | 451 066 | -786 | 9.24E+04 | CSM SA R400002 BTPVR 2400kg SE=20,6 (mapa) | ![]() |
19.12.2020 | 02:25:54 | 1 102 737 | 452 285 | -550 | 2.61E+04 | DARKOV SA R240401 (mapa) | ![]() |
18.12.2020 | 05:35:00 | 1 099 188 | 455 351 | -839 | 1.56E+05 | CSA R113432 (mapa) | ![]() |
17.12.2020 | 15:20:52 | 1 107 146 | 451 684 | -674 | 1.87E+04 | CSM R463304 predpoli (mapa) | ![]() |
17.12.2020 | 14:12:05 | 1 103 730 | 451 166 | -782 | 1.64E+04 | CSM R400002 BTPVR 1050kg SE=8,2 SA (mapa) | ![]() |
17.12.2020 | 03:13:45 | 1 103 689 | 450 785 | -796 | 9.47E+05 | CSM R400002 vyd.zaval PZ SA (mapa) | ![]() |
17.12.2020 | 01:27:44 | 1 102 661 | 452 296 | -686 | 2.12E+04 | Darkov R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
15.12.2020 | 10:13:10 | 1 102 693 | 452 302 | -700 | 3.66E+04 | DARKOV R240401 zaval (mapa) | ![]() |
14.12.2020 | 05:15:20 | 1 102 708 | 452 267 | -681 | 4.10E+04 | Darkov R240401 SA zaval (mapa) | ![]() |
13.12.2020 | 14:47:39 | 1 105 647 | 450 688 | -822 | 2.69E+04 | CSM R401204/1 BTPVR 1600kg SE=9,1 (mapa) | ![]() |
13.12.2020 | 14:06:26 | 1 103 665 | 451 156 | -805 | 9.10E+04 | CSM R400002 BTPVR 2250kg SE=21,7 (mapa) | ![]() |
13.12.2020 | 04:30:07 | 1 102 715 | 452 202 | -694 | 1.77E+04 | Darkov R240401 SA zaval (mapa) | ![]() |
11.12.2020 | 23:01:16 | 1 102 929 | 451 496 | -612 | 1.26E+04 | Darkov stariny R237504 (mapa) | ![]() |
10.12.2020 | 17:12:59 | 1 102 667 | 452 243 | -708 | 8.20E+04 | DARKOV SA R240401 zaval (mapa) | ![]() |
8.12.2020 | 18:36:50 | 1 102 656 | 452 259 | -704 | 8.25E+04 | Darkov R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
7.12.2020 | 16:31:54 | 1 102 684 | 452 317 | -688 | 2.73E+04 | Darkov R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
6.12.2020 | 14:08:22 | 1 103 673 | 451 030 | -812 | 3.41E+04 | CSM R400002 SA BTPVR 2400kg SE=7,6 (mapa) | ![]() |
6.12.2020 | 13:31:00 | 1 102 783 | 452 204 | -694 | 6.48E+04 | DARKOV R240401 SA BTPVR 1090kg SE=32,1 (mapa) | ![]() |
4.12.2020 | 15:25:08 | 1 102 697 | 452 260 | -704 | 2.07E+04 | DARKOV R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
3.12.2020 | 03:26:15 | 1 103 687 | 450 940 | -798 | 6.30E+04 | CSM R400002 SA (mapa) | ![]() |
3.12.2020 | 01:58:53 | 1 102 642 | 452 318 | -693 | 7.33E+04 | Darkov R240401 SA (mapa) | ![]() |
29.11.2020 | 18:25:42 | 1 102 610 | 452 300 | -679 | 4.84E+04 | Darkov R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
29.11.2020 | 14:51:06 | 1 103 660 | 451 009 | -796 | 2.35E+04 | CSM R400002 BTPVR 2400kg SE=5,4 SA (mapa) | ![]() |
29.11.2020 | 10:29:12 | 1 103 694 | 450 704 | -818 | 5.13E+04 | CSM R400002 zaval (mapa) | ![]() |
27.11.2020 | 16:48:47 | 1 102 726 | 452 309 | -638 | 3.50E+04 | Darkov R240401 (mapa) | ![]() |
26.11.2020 | 15:05:17 | 1 102 676 | 452 270 | -657 | 2.78E+04 | DARKOV R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
25.11.2020 | 15:41:34 | 1 102 614 | 452 296 | -663 | 2.22E+04 | DARKOV R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
24.11.2020 | 12:04:42 | 1 102 699 | 452 240 | -742 | 1.42E+04 | Darkov R240401 OOTP 72kg SE=158,1 SA (mapa) | ![]() |
23.11.2020 | 11:30:32 | 1 099 132 | 455 397 | -971 | 3.10E+04 | CSA R113432 SA (mapa) | ![]() |
23.11.2020 | 02:01:15 | 1 102 568 | 452 345 | -675 | 3.12E+04 | DARKOV R240401 (mapa) | ![]() |
22.11.2020 | 14:58:19 | 1 102 284 | 453 623 | -808 | 2.89E+04 | DARKOV stariny R40903 (mapa) | ![]() |
22.11.2020 | 14:13:37 | 1 103 662 | 450 964 | -803 | 7.03E+04 | CSM R400002 BTPVR 2725kg SE=13,8 (mapa) | ![]() |
21.11.2020 | 18:48:06 | 1 102 640 | 452 315 | -699 | 3.91E+04 | DARKOV SA R240401 zaval (mapa) | ![]() |
21.11.2020 | 17:35:59 | 1 102 615 | 452 416 | -653 | 7.62E+04 | DARKOV stariny 240400 (mapa) | ![]() |
21.11.2020 | 16:06:56 | 1 099 066 | 455 340 | -962 | 3.62E+04 | CSA SA R113432 zaval (mapa) | ![]() |
21.11.2020 | 13:36:37 | 1 102 732 | 452 220 | -668 | 1.40E+04 | DARKOV SA R240401 BTPVR 990kg SE=7,6 (mapa) | ![]() |
20.11.2020 | 20:45:19 | 1 103 584 | 450 733 | -819 | 8.24E+04 | CSM R400002 (mapa) | ![]() |
20.11.2020 | 15:39:17 | 1 099 232 | 455 333 | -982 | 4.66E+04 | CSA R113432 (mapa) | ![]() |
20.11.2020 | 02:58:19 | 1 102 644 | 452 294 | -697 | 1.92E+04 | DARKOV R240401 (mapa) | ![]() |
19.11.2020 | 23:42:31 | 1 105 422 | 450 776 | -804 | 1.79E+04 | CSM R401204 predp. (mapa) | ![]() |
19.11.2020 | 03:10:42 | 1 103 643 | 450 777 | -820 | 4.08E+04 | CSM R400002 zaval (mapa) | ![]() |
18.11.2020 | 23:44:41 | 1 102 588 | 452 310 | -697 | 1.44E+04 | Darkov R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
18.11.2020 | 23:07:23 | 1 099 103 | 455 334 | -954 | 3.93E+04 | CSA R113432 zaval SA (mapa) | ![]() |
16.11.2020 | 22:12:50 | 1 099 045 | 455 389 | -930 | 9.64E+04 | CSA R113432 (mapa) | ![]() |
16.11.2020 | 00:05:37 | 1 105 453 | 450 693 | -776 | 3.74E+04 | CSM R401204 (mapa) | ![]() |
14.11.2020 | 14:02:33 | 1 103 553 | 450 778 | -825 | 5.50E+04 | CSM R400002 (mapa) | ![]() |
13.11.2020 | 06:23:12 | 1 102 617 | 452 282 | -713 | 2.42E+04 | Darkov R240401 SA (mapa) | ![]() |
12.11.2020 | 02:22:20 | 1 103 724 | 450 729 | -805 | 1.47E+05 | CSM R400002 (mapa) | ![]() |
9.11.2020 | 18:29:35 | 1 102 608 | 452 276 | -692 | 1.64E+04 | Darkov SA R240401 zaval (mapa) | ![]() |
9.11.2020 | 00:19:37 | 1 103 535 | 450 742 | -744 | 1.68E+04 | CSM R400002 zaval (mapa) | ![]() |
8.11.2020 | 14:15:08 | 1 103 672 | 450 933 | -797 | 8.04E+04 | CSM R400002 BTPVR 2650kg SA SE=16,2 (mapa) | ![]() |
8.11.2020 | 07:30:12 | 1 103 592 | 450 757 | -835 | 1.63E+04 | CSM R400002 zaval (mapa) | ![]() |
7.11.2020 | 14:02:57 | 1 102 713 | 452 258 | -669 | 3.20E+04 | DARKOV R240401 BTPVR 1300kg SA SE=13,2 (mapa) | ![]() |
6.11.2020 | 05:33:36 | 1 103 647 | 450 736 | -806 | 1.95E+05 | CSM R400002 zaval (mapa) | ![]() |
4.11.2020 | 22:29:41 | 1 103 561 | 450 825 | -829 | 6.23E+04 | CSM R400002 SA uv.zaval (mapa) | ![]() |
3.11.2020 | 05:06:35 | 1 099 065 | 455 369 | -981 | 6.36E+04 | CSA SA R113432 zaval (mapa) | ![]() |
1.11.2020 | 14:27:31 | 1 103 658 | 450 921 | -802 | 3.84E+04 | CSM R400002 SA BTPVR 2750kg SE=7,4 (mapa) | ![]() |
30.10.2020 | 18:32:27 | 1 102 552 | 452 298 | -699 | 4.04E+04 | Darkov R240401 zaval (mapa) | ![]() |
30.10.2020 | 01:28:03 | 1 103 677 | 450 777 | -767 | 2.22E+06 | CSM R400002 SA PZ (mapa) | ![]() |
29.10.2020 | 17:31:37 | 1 102 599 | 452 292 | -683 | 2.01E+04 | Darkov R240401 SA ZAVAL (mapa) | ![]() |
28.10.2020 | 07:44:39 | 1 102 610 | 452 285 | -705 | 1.15E+05 | DARKOV R240401 SA zaval (mapa) | ![]() |
27.10.2020 | 09:34:34 | 1 105 506 | 450 466 | -776 | 8.03E+04 | CSM obl.zast.razeb 401226/1+401226/1P (mapa) | ![]() |
26.10.2020 | 15:23:57 | 1 102 552 | 452 273 | -694 | 3.24E+04 | Darkov R240401 SA (mapa) | ![]() |
24.10.2020 | 18:19:45 | 1 102 546 | 452 346 | -685 | 7.27E+04 | DARKOV SA R240401 zaval (mapa) | ![]() |
24.10.2020 | 15:07:23 | 1 102 553 | 452 311 | -646 | 1.89E+04 | DARKOV SA R240401 zaval (mapa) | ![]() |
23.10.2020 | 16:01:22 | 1 102 599 | 452 297 | -656 | 6.33E+04 | DARKOV R240401 PZ (mapa) | ![]() |
23.10.2020 | 11:31:10 | 1 103 723 | 450 731 | -794 | 2.36E+04 | CSM R400002 (mapa) | ![]() |
21.10.2020 | 14:20:59 | 1 102 500 | 452 353 | -651 | 1.44E+05 | Darkov R240401 PZ zaval (mapa) | ![]() |
20.10.2020 | 14:13:16 | 1 103 048 | 451 573 | -708 | 5.99E+04 | Darkov oblast r.236521.5/r.236521.51 (mapa) | ![]() |
20.10.2020 | 02:32:52 | 1 102 510 | 452 344 | -678 | 3.06E+04 | DARKOV R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
19.10.2020 | 16:54:05 | 1 103 653 | 450 748 | -821 | 7.68E+05 | CSM R400002 zaval SA PZ (mapa) | ![]() |
19.10.2020 | 16:02:58 | 1 102 885 | 453 365 | -805 | 6.54E+04 | DARKOV R340902 predp.PZ SA (mapa) | ![]() |
18.10.2020 | 16:06:32 | 1 099 140 | 455 329 | -968 | 4.91E+04 | CSA R113432 BTPVR 1845kg SE=14,3 (mapa) | ![]() |
18.10.2020 | 14:13:21 | 1 103 646 | 450 886 | -800 | 1.31E+05 | CSM R400002 BTPVR 2625kg SE=26,6 PZ SA (mapa) | ![]() |
18.10.2020 | 03:17:57 | 1 099 070 | 455 329 | -945 | 4.89E+04 | CSA R113432 (mapa) | ![]() |
18.10.2020 | 03:01:18 | 1 102 627 | 452 306 | -618 | 2.86E+05 | Darkov R240401 SA (mapa) | ![]() |
16.10.2020 | 22:17:34 | 1 099 033 | 455 357 | -969 | 1.68E+04 | CSA R113432 SA (mapa) | ![]() |
16.10.2020 | 06:07:01 | 1 102 545 | 452 324 | -686 | 7.86E+04 | Darkov R240401 (mapa) | ![]() |
14.10.2020 | 15:11:52 | 1 099 081 | 455 348 | -962 | 5.14E+04 | CSA R113432 BTPVR 1620kg SE=16,9 (mapa) | ![]() |
14.10.2020 | 14:30:14 | 1 102 536 | 452 294 | -641 | 4.53E+05 | DARKOV R240401 zaval (mapa) | ![]() |
13.10.2020 | 19:38:30 | 1 103 685 | 450 760 | -798 | 1.90E+04 | CSM R400002 zaval (mapa) | ![]() |
13.10.2020 | 04:01:36 | 1 102 595 | 452 282 | -688 | 1.94E+04 | Darkov R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
12.10.2020 | 04:08:19 | 1 102 567 | 452 285 | -659 | 2.80E+05 | DARKOV R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
12.10.2020 | 03:23:43 | 1 102 565 | 452 320 | -667 | 7.75E+04 | DARKOV R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
11.10.2020 | 14:58:20 | 1 099 075 | 455 350 | -966 | 7.74E+04 | CSA R113432 BTPVR 1570kg SE=26,4 (mapa) | ![]() |
11.10.2020 | 14:35:39 | 1 103 645 | 450 849 | -799 | 7.70E+04 | CSM R400002 BTPVR 2500kg SE=16,6 SA (mapa) | ![]() |
11.10.2020 | 03:42:13 | 1 102 532 | 452 322 | -677 | 1.78E+04 | DARKOV R240401 str.rana zaval SA (mapa) | ![]() |
10.10.2020 | 17:00:56 | 1 102 655 | 452 307 | -718 | 1.08E+04 | DARKOV R240401 predp. SA (mapa) | ![]() |
10.10.2020 | 13:28:11 | 1 102 663 | 452 262 | -697 | 1.86E+04 | DARKOV R240401 BTPVR 1090kg SE=9,4kg (mapa) | ![]() |
10.10.2020 | 02:18:57 | 1 102 547 | 452 323 | -665 | 9.62E+04 | DARKOV R240401 zaval PZ (mapa) | ![]() |
8.10.2020 | 15:17:47 | 1 102 566 | 452 301 | -704 | 5.51E+04 | DARKOV R240401 SA zaval PZ (mapa) | ![]() |
7.10.2020 | 03:08:53 | 1 102 620 | 452 324 | -706 | 3.37E+04 | DARKOV R240401 predpoli (mapa) | ![]() |
6.10.2020 | 17:07:40 | 1 102 507 | 452 304 | -617 | 9.38E+04 | DARKOV R240401 SA zaval (mapa) | ![]() |
6.10.2020 | 06:31:34 | 1 103 529 | 450 757 | -770 | 4.04E+04 | CSM R400002 SA uv.zaval (mapa) | ![]() |
6.10.2020 | 02:23:15 | 1 102 570 | 452 306 | -660 | 1.18E+04 | DARKOV R240401 ZAVAL SA (mapa) | ![]() |
4.10.2020 | 15:37:50 | 1 099 070 | 455 343 | -964 | 3.35E+04 | CSA R113432 BTPVR 2220kg SE=8,2 (mapa) | ![]() |
2.10.2020 | 17:55:30 | 1 102 597 | 452 319 | -701 | 1.44E+05 | Darkov R240401 por.fr. PZ (mapa) | ![]() |
2.10.2020 | 01:34:37 | 1 103 708 | 450 727 | -785 | 5.24E+04 | CSM SA R400002 vyd.zaval (mapa) | ![]() |
1.10.2020 | 02:10:40 | 1 102 563 | 452 336 | -660 | 2.13E+04 | DARKOV R240401 zaval SA (mapa) | ![]() |
28.9.2020 | 14:37:11 | 1 102 637 | 452 264 | -678 | 4.03E+04 | Darkov R240401 BTPVR 2390kg SE=9 (mapa) | ![]() |
26.9.2020 | 14:05:46 | 1 105 770 | 451 514 | -891 | 1.41E+04 | CSM R463200 BTPVR 1625kg,SE=4,6 (mapa) | ![]() |
26.9.2020 | 02:34:36 | 1 102 649 | 452 309 | -706 | 1.83E+05 | DARKOV R240401 predpoli PZ (mapa) | ![]() |
25.9.2020 | 14:41:06 | 1 103 692 | 450 671 | -818 | 1.50E+05 | CSM R400002 vych. PZ (mapa) | ![]() |
24.9.2020 | 17:21:48 | 1 102 526 | 452 365 | -684 | 1.72E+05 | Darkov R240401 zaval PZ (mapa) | ![]() |
23.9.2020 | 17:53:18 | 1 102 538 | 452 288 | -641 | 1.42E+05 | Darkov R240401 zaval (mapa) | ![]() |
23.9.2020 | 15:11:27 | 1 099 074 | 455 325 | -987 | 1.20E+04 | CSA R113432 BTPVR 1610kg SE=4 (mapa) | ![]() |
23.9.2020 | 00:56:43 | 1 102 527 | 452 319 | -653 | 1.88E+04 | DARKOV R240401 zaval (mapa) | ![]() |
22.9.2020 | 05:46:45 | 1 102 505 | 452 330 | -646 | 1.70E+05 | DARKOV R240401 zaval PZ (mapa) | ![]() |
20.9.2020 | 21:28:09 | 1 102 592 | 452 336 | -604 | 1.29E+05 | Darkov R240401 PZ (mapa) | ![]() |
20.9.2020 | 13:44:41 | 1 103 640 | 450 827 | -812 | 1.75E+04 | CSM R400002 BTPVR 2400kg SE=4 (mapa) | ![]() |
18.9.2020 | 18:28:13 | 1 102 541 | 452 385 | -619 | 2.53E+05 | Darkov R240401 PZ (mapa) | ![]() |
18.9.2020 | 15:39:59 | 1 102 573 | 452 333 | -663 | 1.22E+04 | Darkov R240401 (mapa) | ![]() |
17.9.2020 | 20:26:30 | 1 105 668 | 450 711 | -799 | 4.77E+05 | CSM r401264/1-3 PZ (mapa) | ![]() |
17.9.2020 | 13:49:47 | 1 102 563 | 452 311 | -681 | 4.60E+04 | DARKOV R240401 (mapa) | ![]() |
16.9.2020 | 15:12:31 | 1 099 047 | 455 325 | -956 | 1.37E+04 | CSA R113432 BTPVR 1760kg SE=4,3 (mapa) | ![]() |
15.9.2020 | 20:29:28 | 1 102 531 | 452 325 | -695 | 9.59E+04 | Darkov R240401 zaval (mapa) | ![]() |
15.9.2020 | 02:38:40 | 1 102 591 | 452 311 | -694 | 1.56E+04 | Darkov R240401 predpoli (mapa) | ![]() |
14.9.2020 | 22:55:27 | 1 102 565 | 452 300 | -695 | 3.58E+04 | Darkov R240401 predpoli (mapa) | ![]() |
14.9.2020 | 07:38:39 | 1 102 536 | 452 299 | -639 | 5.92E+04 | Darkov R240401 zaval (mapa) | ![]() |
14.9.2020 | 05:19:44 | 1 102 503 | 452 325 | -626 | 1.87E+04 | Darkov R240401 zaval (mapa) | ![]() |
13.9.2020 | 17:05:26 | 1 101 012 | 458 107 | -627 | 3.28E+04 | CSA R224054 BTPVR 1600kg SE=11,1 (mapa) | ![]() |
13.9.2020 | 14:23:34 | 1 105 752 | 451 504 | -894 | 1.66E+04 | CSM R463200 BTPVR 1650kg SE=5,5 (mapa) | ![]() |
12.9.2020 | 14:22:31 | 1 102 609 | 452 292 | -666 | 3.66E+04 | DARKOV R240401 BTPVR 2265kg SE=8,8 (mapa) | ![]() |
10.9.2020 | 14:42:02 | 1 102 478 | 452 336 | -651 | 3.01E+04 | Darkov R240401 (mapa) | ![]() |
8.9.2020 | 05:57:43 | 1 102 497 | 452 354 | -643 | 2.42E+04 | DARKOV R240401 zaval (mapa) | ![]() |
7.9.2020 | 21:51:08 | 1 102 483 | 452 371 | -685 | 4.47E+04 | DARKOV R240401 (mapa) | ![]() |
6.9.2020 | 14:47:13 | 1 103 649 | 450 801 | -825 | 5.71E+04 | CSM R400002 BTPVR 2600kg SE=11,8 (mapa) | ![]() |
6.9.2020 | 06:47:57 | 1 102 257 | 452 151 | -684 | 2.05E+05 | Darkov SV od R240401 PZ (mapa) | ![]() |
5.9.2020 | 21:40:13 | 1 102 519 | 452 308 | -678 | 1.71E+04 | Darkov R240401 zaval (mapa) | ![]() |
5.9.2020 | 15:42:44 | 1 105 426 | 450 198 | -861 | 6.60E+04 | CSM obl.r401226/1P (mapa) | ![]() |
4.9.2020 | 14:19:40 | 1 105 576 | 450 946 | -568 | 3.28E+04 | CSM prekop 54621,54027/P (mapa) | ![]() |
2.9.2020 | 03:32:13 | 1 102 450 | 452 342 | -634 | 2.03E+04 | DARKOV R240401 zaval (mapa) | ![]() |
30.8.2020 | 14:27:55 | 1 103 640 | 450 755 | -810 | 7.15E+04 | CSM R400002 BTPVR 2500kg SE=15,3 (mapa) | ![]() |
29.8.2020 | 14:30:06 | 1 102 573 | 452 315 | -649 | 4.84E+04 | DARKOV R240401 BTPVR 2315kg SE=11,1 (mapa) | ![]() |
29.8.2020 | 00:01:23 | 1 102 492 | 452 335 | -677 | 1.27E+04 | DARKOV R240401 zaval (mapa) | ![]() |
28.8.2020 | 20:03:36 | 1 104 807 | 451 603 | -513 | 1.73E+04 | CSM R292200/4 zaval PZ SA (mapa) | ![]() |
27.8.2020 | 17:28:39 | 1 102 467 | 452 343 | -652 | 3.32E+04 | Darkov R240401 ZAVAL (mapa) | ![]() |
23.8.2020 | 14:43:47 | 1 103 629 | 450 721 | -828 | 7.60E+04 | CSM R400002 BTPVR 2700kg SE=15,1 (mapa) | ![]() |
21.8.2020 | 05:56:50 | 1 105 540 | 450 539 | -843 | 1.24E+04 | CSM r401226/1P (mapa) | ![]() |
20.8.2020 | 20:37:14 | 1 105 594 | 450 399 | -783 | 1.68E+04 | CSM r401226/1 (mapa) | ![]() |
15.8.2020 | 14:29:00 | 1 102 511 | 452 321 | -646 | 5.41E+04 | DARKOV R240401 BTPVR 2515kg SE=11,5 (mapa) | ![]() |
12.8.2020 | 16:51:50 | 1 101 124 | 458 044 | -598 | 1.33E+04 | CSA R224054 BTPVR 1600kg SE=4,4 (mapa) | ![]() |
8.8.2020 | 08:32:42 | 1 106 192 | 450 701 | -695 | 5.96E+04 | CSM obl.pr. 54032 (mapa) | ![]() |
31.7.2020 | 18:40:52 | 1 106 405 | 450 775 | -736 | 1.87E+04 | CSM predp. R402303 (mapa) | ![]() |
23.7.2020 | 04:44:45 | 1 101 951 | 453 974 | -727 | 2.50E+04 | DARKOV stariny R40900 (mapa) | ![]() |
17.7.2020 | 04:00:26 | 1 104 622 | 451 734 | -498 | 4.26E+04 | CSM SA R292200/4 severne od vyd. PZ (mapa) | ![]() |
28.6.2020 | 15:09:31 | 1 101 073 | 458 207 | -611 | 1.28E+04 | CSA R224054 BTPVR 1080kg SE=6,5 (mapa) | ![]() |
27.6.2020 | 16:56:10 | 1 105 527 | 450 670 | -689 | 6.41E+04 | CSM R401204,obl.r401224/4,pr.54027/1 (mapa) | ![]() |
26.6.2020 | 09:08:00 | 1 105 495 | 450 607 | -553 | 3.23E+05 | CSM R401204 vych.,obl.pr.54027/1,PZ (mapa) | ![]() |
20.6.2020 | 14:29:00 | 1 102 468 | 452 323 | -672 | 5.90E+04 | DARKOV R240401 BTPVR 3105kg SE=10,2 PZ (mapa) | ![]() |
12.6.2020 | 13:06:14 | 1 105 380 | 450 412 | -842 | 4.13E+05 | CSM obl.r54027/1+r401226/1P,PZ (mapa) | ![]() |
5.6.2020 | 15:09:26 | 1 099 661 | 455 471 | -807 | 7.37E+04 | CSA R112833 (mapa) | ![]() |
24.5.2020 | 15:07:44 | 1 101 058 | 458 253 | -622 | 1.09E+04 | CSA R224054 BTPVR 1080kg SE=5,5 (mapa) | ![]() |
24.5.2020 | 14:30:07 | 1 105 508 | 450 750 | -800 | 1.09E+04 | CSM R401204 BTPVR 1875kg SE=3,2 (mapa) | ![]() |
13.5.2020 | 16:23:39 | 1 101 126 | 458 308 | -609 | 2.56E+04 | CSA R224054 BTPVR 1860kg SE=7,5 (mapa) | ![]() |
7.5.2020 | 20:02:39 | 1 106 184 | 450 831 | -753 | 5.13E+04 | CSM R402303 severne (mapa) | ![]() |
7.5.2020 | 06:00:07 | 1 105 423 | 450 522 | -688 | 2.95E+05 | CSM R401204 vychodne, obl.r54027/1 PZ (mapa) | ![]() |
5.5.2020 | 05:12:26 | 1 105 548 | 450 718 | -763 | 1.22E+04 | CSM R401204(r401224/4) SA (mapa) | ![]() |
30.4.2020 | 15:37:40 | 1 105 486 | 450 583 | -799 | 1.49E+04 | CSM st.R364200 (mapa) | ![]() |
26.4.2020 | 13:59:40 | 1 105 481 | 450 802 | -811 | 1.33E+05 | CSM BTPVR R401204 1775kg SA SE=39,4 PZ (mapa) | ![]() |
22.4.2020 | 03:37:34 | 1 105 247 | 450 930 | -768 | 3.68E+06 | CSM R401204 SA zaval PZ (mapa) | ![]() |
15.4.2020 | 21:25:13 | 1 103 459 | 460 016 | -660 | 2.13E+04 | LAZY st.R161104 (mapa) | ![]() |
15.4.2020 | 04:33:32 | 1 105 452 | 450 785 | -751 | 4.96E+04 | CSM R401204 SA predp. (mapa) | ![]() |
13.4.2020 | 17:01:16 | 1 101 138 | 458 318 | -607 | 7.68E+04 | CSA R224054 BTPVR 2160kg SE=19,2 (mapa) | ![]() |
4.4.2020 | 02:15:23 | 1 105 431 | 450 775 | -717 | 3.08E+04 | CSM R401204 SA PZ (mapa) | ![]() |
3.4.2020 | 06:52:29 | 1 106 308 | 450 857 | -761 | 2.88E+04 | CSM R402303 (mapa) | ![]() |
30.3.2020 | 18:26:52 | 1 105 466 | 450 681 | -805 | 4.03E+04 | CSM SA R401204 uv.predp. (mapa) | ![]() |
29.3.2020 | 14:17:32 | 1 104 804 | 451 863 | -447 | 1.15E+04 | CSM R292200/4 BTPVR 1300kg SA SE=5 PZ (mapa) | ![]() |
29.3.2020 | 04:28:30 | 1 099 402 | 455 420 | -794 | 2.26E+04 | CSA R112833 zaval (mapa) | ![]() |
27.3.2020 | 19:28:17 | 1 105 398 | 450 758 | -749 | 1.77E+04 | CSM R401204 SA (mapa) | ![]() |
22.3.2020 | 13:35:26 | 1 105 387 | 450 687 | -736 | 3.10E+04 | CSM SA R401204 vych.od uv. (mapa) | ![]() |
21.3.2020 | 23:14:17 | 1 105 289 | 450 858 | -787 | 7.40E+05 | CSM SA R401204 zaval PZ (mapa) | ![]() |
19.3.2020 | 13:38:41 | 1 105 460 | 450 777 | -771 | 6.09E+04 | CSM R401204 predp.SA (mapa) | ![]() |
16.3.2020 | 21:51:49 | 1 105 373 | 450 803 | -762 | 2.14E+04 | CSM R401204 SA (mapa) | ![]() |
15.3.2020 | 14:25:02 | 1 105 457 | 450 782 | -808 | 1.46E+04 | CSM R401204 BTPVR 750kg SE=10,8 PZ (mapa) | ![]() |
11.3.2020 | 14:20:41 | 1 106 394 | 450 570 | -765 | 2.59E+04 | CSM R402303 vychodne (mapa) | ![]() |
8.3.2020 | 18:04:20 | 1 105 296 | 450 704 | -805 | 2.40E+05 | CSM SA R401204 vych.(R364200 star.)PZ (mapa) | ![]() |
3.3.2020 | 18:30:03 | 1 105 415 | 450 748 | -724 | 1.52E+06 | CSM SA R401204 uv.predp.PZ (mapa) | ![]() |
2.3.2020 | 20:13:27 | 1 105 322 | 450 836 | -818 | 6.05E+05 | CSM SA R401204 zaval PZ (mapa) | ![]() |
1.3.2020 | 14:05:05 | 1 105 451 | 450 941 | -796 | 1.23E+04 | CSM R401204 BTPVR 1250kg SE=5,2 SA PZ (mapa) | ![]() |
1.3.2020 | 04:57:28 | 1 106 354 | 450 819 | -747 | 8.83E+04 | CSM R402303 predp. (mapa) | ![]() |
23.2.2020 | 14:00:53 | 1 105 428 | 450 839 | -767 | 4.36E+05 | CSM R401204 SA BTPVR 1575kg SE=150.2 PZ (mapa) | ![]() |
21.2.2020 | 08:35:20 | 1 105 125 | 450 658 | -808 | 8.96E+04 | CSM stariny R364200 PZ (mapa) | ![]() |
19.2.2020 | 15:37:41 | 1 106 421 | 450 584 | -699 | 1.44E+04 | CSM R402303 vychodne (mapa) | ![]() |
18.2.2020 | 01:04:12 | 1 106 927 | 450 507 | -771 | 4.27E+04 | CSM/jih R402303 (mapa) | ![]() |
17.2.2020 | 12:45:19 | 1 105 294 | 450 721 | -748 | 4.13E+05 | CSM R401204 vychodne PZ (mapa) | ![]() |
9.2.2020 | 23:08:39 | 1 105 509 | 450 712 | -734 | 9.50E+04 | CSM r401224/4 PZ DO (mapa) | ![]() |
9.2.2020 | 14:04:46 | 1 105 369 | 450 820 | -802 | 2.72E+05 | CSM SA R401204 BTPVR 1950kg SE=74,4 PZ (mapa) | ![]() |
9.2.2020 | 04:22:43 | 1 105 163 | 450 757 | -594 | 3.71E+06 | CSM SA R401204 vychodne PZ (mapa) | ![]() |
