Archivní roky: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Aktuálně zobrazené záznamy za rok: 2018
Datum | Čas [SEČ,SELČ] | Souřadnice | Energie [J] | Poznámka | Povrchové stanice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x [m] | y [m] | z [m] | |||||
19.12.2018 | 15:22:09 | 1 105 439 | 450 491 | -710 | 2.38E+04 | CSM/Jih stariny R364200 (mapa) | ![]() |
16.12.2018 | 15:33:17 | 1 103 839 | 450 792 | -762 | 6.51E+04 | CSM/sever R400000 BTPVR 2750kg SE=12,7 (mapa) | ![]() |
13.12.2018 | 20:37:02 | 1 106 643 | 451 924 | -740 | 4.73E+04 | CSM/Jih R463300 PZ predpoli mimo porub (mapa) | ![]() |
12.12.2018 | 10:38:26 | 1 107 205 | 452 091 | -681 | 2.80E+04 | CSM/Jih R463300 PZ Zaval (mapa) | ![]() |
11.12.2018 | 03:28:43 | 1 105 590 | 451 711 | -414 | 6.11E+04 | CSM/Sever R292200/1 PZ zaval (mapa) | ![]() |
9.12.2018 | 21:35:21 | 1 102 915 | 453 493 | -784 | 1.69E+04 | Darkov R340901 zaval (mapa) | ![]() |
9.12.2018 | 14:36:38 | 1 105 067 | 451 282 | -571 | 2.29E+04 | CSM/Sever SA R300201/1 BTPVR 2600kg SE=4,8 PZ (mapa) | ![]() |
9.12.2018 | 02:04:43 | 1 105 472 | 450 325 | -787 | 2.28E+04 | CSM/Jih R364202 (mapa) | ![]() |
8.12.2018 | 08:11:25 | 1 103 810 | 450 638 | -773 | 2.03E+04 | CSM/sever R400000 (mapa) | ![]() |
2.12.2018 | 14:49:44 | 1 103 829 | 450 769 | -772 | 4.14E+04 | CSM/sever R400000 BTPVR 2750kg SE=8 (mapa) | ![]() |
1.12.2018 | 20:09:00 | 1 106 583 | 452 201 | -748 | 2.21E+04 | CSM/jih R463300 (mapa) | ![]() |
1.12.2018 | 08:17:06 | 1 103 372 | 450 786 | -735 | 2.18E+04 | CSM/sever vych. R371004 (mapa) | ![]() |
30.11.2018 | 10:14:07 | 1 106 099 | 450 678 | -708 | 8.00E+04 | CSM/jih obl.pr.5204 (mapa) | ![]() |
30.11.2018 | 03:05:38 | 1 106 251 | 450 919 | -599 | 2.07E+04 | CSM/jih obl.r54622 PZ (mapa) | ![]() |
25.11.2018 | 07:10:11 | 1 105 699 | 451 957 | -678 | 2.37E+04 | CSM/Sever R402304/1 zaval PZ (mapa) | ![]() |
25.11.2018 | 02:00:47 | 1 105 364 | 451 046 | -548 | 6.87E+05 | CSM/Sever R300201/1 SA zaval PZ (mapa) | ![]() |
24.11.2018 | 23:36:23 | 1 106 220 | 450 624 | -568 | 5.16E+05 | CSM/Jih kriz.401244/1+401392 (mapa) | ![]() |
23.11.2018 | 07:36:41 | 1 104 387 | 454 280 | -417 | 3.22E+04 | Darkov R336700 zaval PZ (mapa) | ![]() |
22.11.2018 | 16:47:58 | 1 107 332 | 452 078 | -682 | 9.35E+04 | CSM/jih R463300 PZ zaval (mapa) | ![]() |
21.11.2018 | 16:10:45 | 1 104 606 | 451 825 | -587 | 2.93E+04 | CSM/Sever R300213/1 PZ (mapa) | ![]() |
20.11.2018 | 21:28:23 | 1 103 733 | 450 672 | -738 | 9.61E+05 | CSM/sever SA R400000 PZ (mapa) | ![]() |
20.11.2018 | 03:20:32 | 1 101 118 | 458 333 | -576 | 9.04E+04 | CSA R224052 (mapa) | ![]() |
18.11.2018 | 14:25:25 | 1 102 624 | 458 807 | -541 | 5.11E+04 | LAZY R140808 BTPVR 1760kg SE=15,6 (mapa) | ![]() |
14.11.2018 | 06:53:05 | 1 106 636 | 452 121 | -742 | 2.20E+04 | CSM/Jih R463300 predp. (mapa) | ![]() |
13.11.2018 | 02:52:04 | 1 105 366 | 450 518 | -823 | 2.71E+04 | CSM/jih stariny 364200 (mapa) | ![]() |
12.11.2018 | 17:00:24 | 1 105 445 | 450 284 | -789 | 2.12E+04 | CSM/jih R364202 (mapa) | ![]() |
12.11.2018 | 07:57:37 | 1 105 415 | 450 283 | -807 | 4.86E+04 | CSM/jih R364202 (mapa) | ![]() |
11.11.2018 | 15:32:16 | 1 103 860 | 450 724 | -788 | 4.84E+04 | CSM/Sever R400000 BTPVR 2750kg SE=9,4 (mapa) | ![]() |
11.11.2018 | 14:53:03 | 1 102 616 | 458 792 | -540 | 1.82E+04 | Lazy R140808 BTPVR 1800kg SE=5,4 (mapa) | ![]() |
8.11.2018 | 10:43:29 | 1 106 704 | 452 138 | -729 | 1.32E+04 | CSM/jih R463300 (mapa) | ![]() |
4.11.2018 | 15:05:46 | 1 102 582 | 458 798 | -503 | 4.69E+04 | LAZY R140808 BTPVR 2640kg SE=9,6 (mapa) | ![]() |
1.11.2018 | 21:45:39 | 1 105 483 | 450 727 | -732 | 7.48E+04 | CSM/jih ch401244/1 + ch401224/2 (mapa) | ![]() |
27.10.2018 | 14:43:30 | 1 101 247 | 458 424 | -573 | 2.42E+04 | CSA R224052 BTPVR 1410kg SE=9,2 (mapa) | ![]() |
26.10.2018 | 14:52:51 | 1 105 294 | 451 179 | -534 | 4.69E+04 | CSM/Sever SA R300201/1 predp. PZ (mapa) | ![]() |
26.10.2018 | 08:21:23 | 1 105 729 | 450 884 | -741 | 1.44E+04 | CSM/Jih R402200 vychodne (mapa) | ![]() |
25.10.2018 | 14:34:19 | 1 102 347 | 453 397 | -904 | 1.31E+04 | Darkov BTPMR+OOTP 167kg r40946 SE=41,9 (mapa) | ![]() |
22.10.2018 | 09:52:48 | 1 105 321 | 451 181 | -550 | 3.44E+04 | CSM/sever SA R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
21.10.2018 | 14:43:24 | 1 103 700 | 451 323 | -672 | 1.49E+04 | CSM/sever ch371090 BTPVR 1550kg SE=5,2 (mapa) | ![]() |
21.10.2018 | 03:02:37 | 1 105 336 | 451 144 | -544 | 2.52E+04 | CSM/sever R300201/1 (mapa) | ![]() |
20.10.2018 | 13:26:01 | 1 106 924 | 451 831 | -707 | 4.56E+04 | CSM/jih R463302 (mapa) | ![]() |
19.10.2018 | 17:12:48 | 1 105 696 | 450 979 | -772 | 3.83E+04 | CSM/jih R402200 (mapa) | ![]() |
19.10.2018 | 00:20:17 | 1 105 333 | 451 164 | -541 | 2.34E+04 | CSM/sever R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
18.10.2018 | 16:16:09 | 1 105 597 | 451 091 | -743 | 1.65E+04 | CSM/Jih R402200 sev.od vyd. (mapa) | ![]() |
17.10.2018 | 21:12:33 | 1 106 779 | 452 239 | -670 | 1.81E+04 | CSM/Jih R463300 zapadne (mapa) | ![]() |
16.10.2018 | 13:45:02 | 1 105 347 | 451 158 | -550 | 1.90E+04 | CSM/Sever R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
16.10.2018 | 04:41:02 | 1 105 609 | 451 632 | -392 | 4.07E+04 | CSM/Sever vych. R292200/1 PZ (mapa) | ![]() |
14.10.2018 | 17:48:30 | 1 101 298 | 458 444 | -623 | 7.64E+04 | CSA R224052 BTPVR 2115kg SE=19,3 (mapa) | ![]() |
13.10.2018 | 02:16:51 | 1 106 944 | 452 325 | -599 | 2.36E+04 | CSM/jih R463300 zapadne (mapa) | ![]() |
10.10.2018 | 21:47:25 | 1 105 346 | 451 084 | -549 | 1.99E+05 | CSM/sever SA R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
9.10.2018 | 03:19:42 | 1 102 918 | 459 605 | -588 | 7.54E+04 | Lazy R161906 zaval PZ (mapa) | ![]() |
7.10.2018 | 16:05:05 | 1 103 819 | 450 708 | -785 | 8.89E+04 | SA R400000 BTPVR 2750kg SE=17,4 (mapa) | ![]() |
6.10.2018 | 14:07:54 | 1 101 845 | 454 320 | -810 | 3.03E+05 | CSA stariny v oblasti 5. kry PZ (mapa) | ![]() |
6.10.2018 | 08:22:08 | 1 106 767 | 452 117 | -658 | 1.42E+04 | CSM/jih R463300 predp. (mapa) | ![]() |
3.10.2018 | 12:04:55 | 1 105 295 | 451 166 | -552 | 2.46E+04 | Csm/sever R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
28.9.2018 | 02:33:17 | 1 105 480 | 451 075 | -549 | 9.73E+04 | CSM/Sever SA R300201/1 zaval PZ (mapa) | ![]() |
27.9.2018 | 16:38:41 | 1 105 320 | 451 162 | -549 | 9.67E+04 | CSM/sever R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
25.9.2018 | 16:39:04 | 1 105 330 | 451 155 | -547 | 4.59E+04 | CSM/sever SA R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
24.9.2018 | 14:37:39 | 1 105 306 | 451 123 | -542 | 4.27E+04 | CSM/sever SA R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
23.9.2018 | 17:09:59 | 1 105 326 | 451 154 | -547 | 4.78E+04 | CSM/sever R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
22.9.2018 | 21:48:09 | 1 105 429 | 451 121 | -551 | 3.00E+05 | CSM/sever SA R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
22.9.2018 | 06:15:51 | 1 105 844 | 450 193 | -631 | 1.57E+04 | CSM/jih star.R332206/2 (mapa) | ![]() |
22.9.2018 | 04:33:06 | 1 106 832 | 452 215 | -668 | 1.48E+04 | CSM/jih R463300 PZ (mapa) | ![]() |
21.9.2018 | 22:26:43 | 1 105 633 | 451 138 | -731 | 2.18E+04 | CSM/Jih R402200 severne PZ (mapa) | ![]() |
20.9.2018 | 05:18:02 | 1 105 350 | 451 174 | -548 | 3.10E+04 | CSM/Sever SA R300201/1 predpoli vyduch (mapa) | ![]() |
19.9.2018 | 21:58:53 | 1 105 403 | 450 202 | -835 | 3.83E+04 | CSM/jih oblast ch364292 (mapa) | ![]() |
17.9.2018 | 04:01:04 | 1 105 350 | 451 263 | -547 | 9.02E+04 | CSM/sever R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
16.9.2018 | 14:33:58 | 1 103 822 | 451 309 | -664 | 1.74E+04 | CSM/sever nadl.37.sl. BTPVR 1725kg SE=5,3 (mapa) | ![]() |
15.9.2018 | 00:30:23 | 1 105 385 | 451 052 | -540 | 1.46E+04 | CSM/sever R300201/1 SA PZ (mapa) | ![]() |
9.9.2018 | 22:09:02 | 1 105 378 | 451 121 | -550 | 2.00E+04 | CSM/Sever SA R300201/1 predpoli (mapa) | ![]() |
9.9.2018 | 14:57:26 | 1 103 825 | 450 667 | -758 | 3.69E+04 | CSM/Sever SA R400000 BTPVR 2700kg SE=7,4 (mapa) | ![]() |
9.9.2018 | 07:52:34 | 1 105 304 | 450 980 | -552 | 9.67E+04 | CSM/Sever SA R300201/1 vyd.predp. PZ (mapa) | ![]() |
8.9.2018 | 04:36:51 | 1 105 261 | 450 710 | -669 | 7.30E+05 | CSM/Jih r401224 PZ (mapa) | ![]() |
7.9.2018 | 13:27:23 | 1 105 762 | 451 981 | -627 | 2.85E+04 | CSM/Sever R402304/1 zaval SA (mapa) | ![]() |
6.9.2018 | 14:13:20 | 1 105 817 | 451 877 | -618 | 2.69E+04 | CSM/Sever R402304/1 PZ (mapa) | ![]() |
5.9.2018 | 06:22:16 | 1 102 789 | 459 644 | -686 | 3.78E+04 | Lazy R161906 (mapa) | ![]() |
2.9.2018 | 09:16:32 | 1 105 719 | 451 716 | -671 | 2.24E+04 | CSM/Sever SA R402304/1 predp. PZ (mapa) | ![]() |
2.9.2018 | 07:41:57 | 1 105 420 | 451 076 | -524 | 1.91E+04 | CSM/Sever SA R300201/1 por.fr. PZ (mapa) | ![]() |
2.9.2018 | 06:02:13 | 1 106 636 | 452 026 | -731 | 2.04E+04 | CSM/Jih R463300 uv.predp. (mapa) | ![]() |
1.9.2018 | 17:58:56 | 1 105 346 | 450 943 | -550 | 1.91E+05 | CSM/Sever SA R300201/1-star.R300201 PZ (mapa) | ![]() |
29.8.2018 | 23:44:59 | 1 102 900 | 459 651 | -671 | 2.58E+04 | LAZY R161906 predp. (mapa) | ![]() |
28.8.2018 | 06:00:09 | 1 105 337 | 451 126 | -549 | 3.93E+04 | CSM/Sever R300201/1 predp. PZ (mapa) | ![]() |
26.8.2018 | 15:22:03 | 1 103 813 | 450 646 | -749 | 7.41E+04 | CSM/Sever R400000 BTPVR 3150kg SE=12,6 PZ (mapa) | ![]() |
24.8.2018 | 20:02:49 | 1 105 389 | 451 150 | -550 | 3.21E+04 | CSM/Sever R300201/1 uv.predp. PZ (mapa) | ![]() |
24.8.2018 | 07:39:21 | 1 105 364 | 451 100 | -530 | 1.74E+04 | CSM/Sever R300201/1 uv.predp. PZ (mapa) | ![]() |
24.8.2018 | 06:57:54 | 1 105 350 | 451 155 | -550 | 2.24E+04 | CSM/Sever R300201/1 uv.predp. PZ (mapa) | ![]() |
22.8.2018 | 16:44:10 | 1 102 861 | 459 533 | -663 | 2.69E+04 | LAZY R161906 predp. (mapa) | ![]() |
19.8.2018 | 15:08:18 | 1 103 800 | 450 580 | -753 | 5.94E+04 | CSM/sever R400000 BTPVR 2950kg SE=10,8 (mapa) | ![]() |
19.8.2018 | 11:46:41 | 1 102 375 | 453 564 | -779 | 9.82E+04 | DARKOV R40902 zaval (mapa) | ![]() |
17.8.2018 | 23:37:04 | 1 105 927 | 451 895 | -546 | 3.47E+04 | CSM/jih SA R402304/1 PZ (mapa) | ![]() |
17.8.2018 | 23:15:50 | 1 105 851 | 451 961 | -563 | 1.94E+04 | CSM/jih SA R402304/1 (mapa) | ![]() |
17.8.2018 | 20:53:04 | 1 105 404 | 451 097 | -550 | 4.14E+04 | CSM/sever SA R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
17.8.2018 | 04:40:27 | 1 105 367 | 451 147 | -523 | 7.33E+04 | CSM/sever SA R300201/1 PZ (mapa) | ![]() |
16.8.2018 | 19:02:15 | 1 102 991 | 459 540 | -684 | 2.13E+04 | Lazy R161906 (mapa) | ![]() |
16.8.2018 | 09:14:55 | 1 105 614 | 451 207 | -496 | 2.61E+04 | CSM/Jih stariny R292208 PZ (mapa) | ![]() |
13.8.2018 | 21:24:37 | 1 105 427 | 451 066 | -544 | 3.59E+04 | CSM/Jih R300201/1 predp. PZ (mapa) | ![]() |
13.8.2018 | 19:47:18 | 1 104 573 | 454 442 | -372 | 1.71E+04 | Darkov R336700 nadl. (mapa) | ![]() |
12.8.2018 | 15:49:24 | 1 103 809 | 450 547 | -740 | 9.68E+04 | CSM/Sever R400000 BTPVR 2725kg SE=19,1 (mapa) | ![]() |
12.8.2018 | 13:48:39 | 1 105 419 | 450 261 | -839 | 4.12E+04 | CSM/Jih r364292 (mapa) | ![]() |
11.8.2018 | 06:06:01 | 1 105 734 | 451 878 | -594 | 1.74E+04 | CSM/Sever R402304/1 predp. SA (mapa) | ![]() |
10.8.2018 | 05:02:00 | 1 107 086 | 451 946 | -672 | 7.02E+04 | CSM/Jih R463300 PZ vych.od uv. (mapa) | ![]() |
10.8.2018 | 04:24:17 | 1 102 865 | 459 691 | -696 | 5.48E+04 | LAZY R161906 predp.vyduch (mapa) | ![]() |
9.8.2018 | 00:11:18 | 1 102 822 | 459 813 | -662 | 5.31E+04 | LAZY R161906 (mapa) | ![]() |
7.8.2018 | 00:14:59 | 1 102 886 | 459 746 | -599 | 9.43E+04 | Lazy R161906 (mapa) | ![]() |
5.8.2018 | 14:11:15 | 1 105 775 | 451 814 | -651 | 1.52E+04 | CSM/Sever SA R402304/1 BTPVR 1400kg SE=5,8 PZ (mapa) | ![]() |
2.8.2018 | 00:50:03 | 1 100 840 | 457 911 | -574 | 2.59E+04 | CSA R223954 severne (mapa) | ![]() |
30.7.2018 | 04:42:16 | 1 105 410 | 450 233 | -835 | 1.88E+04 | CSM/jih r364292 (mapa) | ![]() |
29.7.2018 | 15:50:18 | 1 103 812 | 450 631 | -741 | 1.37E+05 | CSM/sever R400000 BTPVR 3800kg SE=19.8 PZ (mapa) | ![]() |
28.7.2018 | 21:58:37 | 1 102 796 | 459 899 | -613 | 2.77E+04 | LAZY R161906 zaval (mapa) | ![]() |
27.7.2018 | 07:14:59 | 1 105 426 | 450 239 | -810 | 1.35E+04 | CSM/jih r364292 (mapa) | ![]() |
23.7.2018 | 02:58:09 | 1 105 561 | 451 494 | -352 | 9.43E+04 | CSM/sever r.292260/1 vychodne PZ (mapa) | ![]() |
22.7.2018 | 14:10:11 | 1 105 764 | 451 840 | -621 | 1.39E+04 | CSM/sever R402304/1 BTPVR 1800kg SE=4,2 PZ (mapa) | ![]() |
21.7.2018 | 21:46:12 | 1 105 422 | 450 156 | -823 | 5.56E+04 | CSM/jih obl.r364292 (mapa) | ![]() |
20.7.2018 | 20:11:37 | 1 105 738 | 451 911 | -581 | 2.18E+04 | CSM/sever SA R402304/1 predp. PZ (mapa) | ![]() |
17.7.2018 | 18:14:39 | 1 106 160 | 451 242 | -655 | 5.28E+05 | CSM/jih jizne ch402222 PZ (mapa) | ![]() |
16.7.2018 | 11:43:59 | 1 105 397 | 450 197 | -783 | 4.31E+04 | CSM/jih obl. r364292 (mapa) | ![]() |
14.7.2018 | 07:56:05 | 1 105 655 | 451 312 | -622 | 2.64E+04 | CSM/Jih R402200 severne od vyd. PZ (mapa) | ![]() |
13.7.2018 | 17:20:04 | 1 105 373 | 450 180 | -795 | 2.98E+04 | CSM/Jih obl.r364292 (mapa) | ![]() |
8.7.2018 | 16:03:27 | 1 102 723 | 452 419 | -640 | 1.82E+04 | DARKOV/2 SA R240400 zaval (mapa) | ![]() |
5.7.2018 | 23:55:31 | 1 104 959 | 454 280 | -550 | 2.99E+05 | DARKOV/2 stariny 40204 PZ (mapa) | ![]() |
4.7.2018 | 03:16:47 | 1 105 378 | 450 242 | -810 | 2.99E+04 | CSM/jih obl.r364292 (mapa) | ![]() |
3.7.2018 | 23:03:00 | 1 105 446 | 450 578 | -752 | 2.28E+04 | CSM/jih r401224 (mapa) | ![]() |
3.7.2018 | 13:59:25 | 1 105 743 | 451 863 | -622 | 3.30E+04 | CSM/Jih R402304/1 BTPVR 2400kg SE=7,4 PZ (mapa) | ![]() |
29.6.2018 | 14:35:19 | 1 102 745 | 452 402 | -612 | 1.39E+04 | DARKOV/2 SA R240400 zaval (mapa) | ![]() |
28.6.2018 | 00:18:49 | 1 102 488 | 453 660 | -786 | 2.13E+04 | Darkov stariny R40903 (mapa) | ![]() |
28.6.2018 | 00:10:48 | 1 105 357 | 450 047 | -836 | 3.36E+04 | CSM/Jih obl.r364292 (mapa) | ![]() |
26.6.2018 | 06:04:59 | 1 102 799 | 459 707 | -616 | 1.69E+04 | Lazy R161906 predp. (mapa) | ![]() |
25.6.2018 | 10:03:26 | 1 102 725 | 452 448 | -651 | 1.74E+04 | DARKOV/2 R240400 zaval SA (mapa) | ![]() |
24.6.2018 | 14:16:18 | 1 105 749 | 451 882 | -620 | 3.57E+04 | CSM/jih SA R402304/1 BTPVR 2950kg SE=6.6 PZ (mapa) | ![]() |
21.6.2018 | 13:40:19 | 1 105 656 | 451 198 | -762 | 3.99E+04 | CSM/jih R402200 severne PZ (mapa) | ![]() |
21.6.2018 | 02:01:09 | 1 105 706 | 451 198 | -735 | 9.56E+04 | CSM/jih R402200 PZ (mapa) | ![]() |
19.6.2018 | 20:29:55 | 1 105 686 | 451 351 | -729 | 6.24E+04 | CSM/Jih R402200 severne PZ (mapa) | ![]() |
19.6.2018 | 01:08:35 | 1 102 810 | 459 753 | -681 | 4.60E+04 | Lazy R161906 predpoli (mapa) | ![]() |
17.6.2018 | 14:29:17 | 1 105 772 | 451 888 | -616 | 3.25E+04 | CSM/Jih R402304/1 BTPVR 2500kg SE=7,1 PZ (mapa) | ![]() |
17.6.2018 | 14:28:14 | 1 102 827 | 452 356 | -654 | 4.21E+04 | DARKOV/2 R240400 BTPVR 2825kg SE=8 (mapa) | ![]() |
14.6.2018 | 15:13:59 | 1 105 423 | 450 191 | -816 | 3.51E+04 | CSM/jih r364292 (mapa) | ![]() |
11.6.2018 | 06:10:02 | 1 102 434 | 452 485 | -615 | 1.73E+04 | DARKOV/2 R240400 zaval (mapa) | ![]() |
10.6.2018 | 11:53:11 | 1 100 637 | 457 162 | -550 | 8.39E+05 | CSA stariny Doubrava 1.kra PZ (mapa) | ![]() |
10.6.2018 | 01:31:03 | 1 102 674 | 452 397 | -660 | 2.50E+04 | Darkov/2 R240400 SA (mapa) | ![]() |
9.6.2018 | 01:27:55 | 1 102 801 | 459 692 | -642 | 2.54E+04 | Lazy R161906 (mapa) | ![]() |
5.6.2018 | 20:46:46 | 1 102 741 | 452 411 | -623 | 3.40E+05 | Darkov/2 SA R240400 (mapa) | ![]() |
5.6.2018 | 17:01:13 | 1 106 150 | 451 639 | -670 | 1.46E+04 | CSM/jih obl.tr.402290 (mapa) | ![]() |
3.6.2018 | 18:44:39 | 1 102 628 | 452 454 | -623 | 3.90E+04 | Darkov/2 R240400 zaval SA (mapa) | ![]() |
3.6.2018 | 15:15:37 | 1 102 857 | 452 384 | -674 | 1.62E+04 | DARKOV/2 R240400 BTPVR 1800kg SE=4,8 (mapa) | ![]() |
3.6.2018 | 14:21:56 | 1 105 790 | 451 922 | -655 | 2.03E+04 | CSM/Jih R402304/1 BTPVR 2325kg SE=4,6 SA PZ (mapa) | ![]() |
2.6.2018 | 00:17:23 | 1 102 065 | 453 762 | -797 | 2.30E+04 | DARKOV/2 star.R40903 (mapa) | ![]() |
31.5.2018 | 20:37:47 | 1 101 312 | 457 584 | -509 | 2.99E+04 | CSA oblast tr.224003A (mapa) | ![]() |
30.5.2018 | 02:44:32 | 1 102 828 | 459 798 | -630 | 1.85E+05 | LAZY R161906 predpoli VT (mapa) | ![]() |
29.5.2018 | 18:59:35 | 1 106 209 | 451 605 | -695 | 1.90E+04 | CSM/Jih obl.tr.402290 (mapa) | ![]() |
27.5.2018 | 15:05:35 | 1 105 783 | 451 944 | -645 | 3.94E+04 | CSM/Jih R402304/1 BTPVR 2500kg SE=8,4 PZ (mapa) | ![]() |
27.5.2018 | 14:35:55 | 1 102 831 | 452 315 | -676 | 3.12E+04 | Darkov/2 R240400 BTPVR 1900kg SE=8,8 (mapa) | ![]() |
25.5.2018 | 05:00:18 | 1 102 596 | 452 419 | -587 | 2.53E+05 | Darkov/2 R240400 SA (mapa) | ![]() |
20.5.2018 | 14:12:14 | 1 105 783 | 451 973 | -642 | 8.74E+04 | CSM/jih R402304/1 BTPVR 2050kg SE=22,8 PZ (mapa) | ![]() |
16.5.2018 | 15:42:01 | 1 106 132 | 450 458 | -576 | 2.20E+04 | CSM/jih obl.pr.54622 (mapa) | ![]() |
14.5.2018 | 04:35:53 | 1 102 390 | 453 465 | -827 | 1.80E+05 | DARKOV/2 SA R40902 zaval PZ (mapa) | ![]() |
14.5.2018 | 00:22:47 | 1 107 260 | 451 998 | -618 | 2.62E+04 | CSM/jih R463300 zaval PZ (mapa) | ![]() |
11.5.2018 | 19:37:04 | 1 102 587 | 452 540 | -640 | 1.78E+04 | Darkov SA R240400 zaval (mapa) | ![]() |
11.5.2018 | 03:04:46 | 1 102 720 | 459 768 | -626 | 3.23E+04 | LAZY R161906 predpoli (mapa) | ![]() |
10.5.2018 | 00:20:03 | 1 102 860 | 459 717 | -674 | 1.79E+04 | LAZY R161906 predpoli (mapa) | ![]() |
7.5.2018 | 06:10:26 | 1 102 542 | 452 507 | -640 | 1.70E+04 | Darkov/2 R240400 (mapa) | ![]() |
6.5.2018 | 15:07:47 | 1 105 812 | 451 999 | -623 | 3.00E+04 | CSM/jih R402304/1 BTPVR 2300kg SE=7 PZ (mapa) | ![]() |
3.5.2018 | 19:17:55 | 1 102 524 | 452 419 | -639 | 3.01E+04 | Darkov SA R240400 zaval (mapa) | ![]() |
1.5.2018 | 20:02:42 | 1 102 518 | 452 532 | -622 | 1.88E+04 | DARKOV/2 R240400 ZAVAL SA (mapa) | ![]() |
30.4.2018 | 18:24:21 | 1 102 824 | 459 786 | -647 | 5.59E+04 | LAZY R161906 predp.vyduch (mapa) | ![]() |
29.4.2018 | 14:05:02 | 1 106 114 | 450 658 | -754 | 2.00E+04 | CSM/Jih pr.5204 BTPVR 1350kg SE=8 (mapa) | ![]() |
29.4.2018 | 07:42:33 | 1 107 335 | 452 122 | -605 | 1.83E+04 | CSM/Jih R463300 zaval (mapa) | ![]() |
28.4.2018 | 09:37:32 | 1 102 665 | 459 971 | -607 | 5.56E+04 | Lazy R161906 zaval (mapa) | ![]() |
27.4.2018 | 03:39:36 | 1 102 703 | 460 031 | -623 | 8.73E+04 | LAZY R161906 zaval (mapa) | ![]() |
25.4.2018 | 20:50:49 | 1 102 577 | 459 933 | -671 | 5.46E+04 | LAZY R161906 (mapa) | ![]() |
25.4.2018 | 13:04:26 | 1 102 488 | 452 474 | -667 | 2.68E+04 | DARKOV/2 SA R240400 (mapa) | ![]() |
23.4.2018 | 03:16:16 | 1 102 747 | 459 773 | -653 | 1.92E+04 | Lazy R161906 predpoli (mapa) | ![]() |
22.4.2018 | 14:09:50 | 1 106 154 | 450 648 | -771 | 2.11E+04 | CSM/jih prekop 5204 BTPVR 1350kg SE=8,4 (mapa) | ![]() |
22.4.2018 | 05:10:51 | 1 102 522 | 452 497 | -590 | 1.59E+05 | DARKOV/2 R240400 PZ SA Zaval (mapa) | ![]() |
18.4.2018 | 13:39:54 | 1 107 106 | 451 944 | -687 | 1.86E+04 | CSM/jih R463300 uv.predp. PZ (mapa) | ![]() |
18.4.2018 | 01:32:42 | 1 105 420 | 450 142 | -799 | 3.63E+04 | CSM/jih R364202 (mapa) | ![]() |
17.4.2018 | 02:33:39 | 1 102 668 | 460 039 | -609 | 5.11E+04 | LAZY R161906 (mapa) | ![]() |
16.4.2018 | 22:57:40 | 1 102 367 | 453 570 | -756 | 1.88E+04 | DARKOV SA R40902 (mapa) | ![]() |
15.4.2018 | 14:45:03 | 1 106 146 | 450 736 | -760 | 2.00E+04 | CSM/Jih pr.5204 BTPVR 1350kg SE=8 (mapa) | ![]() |
13.4.2018 | 15:51:05 | 1 107 132 | 451 986 | -605 | 1.46E+04 | CSM/Jih R463300 uv.predp. (mapa) | ![]() |
13.4.2018 | 10:03:16 | 1 104 617 | 451 809 | -550 | 2.21E+06 | CSM/Sever R300213/1 predp. PZ DO (mapa) | ![]() |
13.4.2018 | 09:25:18 | 1 104 656 | 451 821 | -542 | 3.34E+05 | CSM/Sever R300213/1 predp. PZ (mapa) | ![]() |
13.4.2018 | 08:53:47 | 1 102 270 | 453 538 | -801 | 2.08E+04 | Darkov R40902 zaval PZ (mapa) | ![]() |
8.4.2018 | 15:08:08 | 1 106 157 | 450 738 | -770 | 3.31E+04 | CSM/jih obl.pr.5204 BTPVR 1800kg SE=9,9 (mapa) | ![]() |
7.4.2018 | 09:26:54 | 1 106 186 | 451 313 | -600 | 2.18E+04 | CSM/jih r402222 PZ (mapa) | ![]() |
6.4.2018 | 02:29:05 | 1 102 706 | 452 385 | -578 | 7.49E+05 | DARKOV/2 R240400 predpoli PZ (mapa) | ![]() |
5.4.2018 | 18:57:35 | 1 103 761 | 451 280 | -689 | 2.02E+05 | CSM/Sever R371004 predpoli jizne PZ (mapa) | ![]() |
4.4.2018 | 23:25:49 | 1 102 384 | 452 462 | -636 | 1.93E+04 | Darkov R240400 zaval (mapa) | ![]() |
2.4.2018 | 22:03:45 | 1 105 681 | 451 076 | -755 | 1.55E+05 | CSM/Jih R402200 predp.vyduch PZ (mapa) | ![]() |
1.4.2018 | 18:36:25 | 1 107 131 | 451 968 | -632 | 3.27E+04 | CSM/jih R463300 uv.predp.PZ (mapa) | ![]() |
1.4.2018 | 14:49:34 | 1 106 164 | 450 787 | -770 | 4.54E+04 | CSM/jih obl.pr.5204 BTPVR 1800kg SE=13,4 (mapa) | ![]() |
29.3.2018 | 00:57:11 | 1 102 114 | 453 800 | -779 | 2.60E+04 | DARKOV/2 stariny 40903 (mapa) | ![]() |
