Archivní roky: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Aktuálně zobrazené záznamy za rok: 2016
Datum | Čas [SEČ,SELČ] | Souřadnice | Energie [J] | Poznámka | Povrchové stanice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x [m] | y [m] | z [m] | |||||
30.12.2016 | 16:04:06 | 1 101 103 | 458 352 | -561 | 6.79E+04 | CSA R223952 zaval (mapa) | ![]() |
30.12.2016 | 14:21:58 | 1 103 397 | 451 950 | -732 | 9.28E+04 | Darkov/2 R240501 zaval PZ (mapa) | ![]() |
30.12.2016 | 06:26:59 | 1 103 654 | 450 913 | -706 | 9.45E+04 | CSM/Sever R371002 SA zaval (mapa) | ![]() |
28.12.2016 | 02:45:14 | 1 102 427 | 453 647 | -759 | 7.59E+04 | Darkov/2 R40903 SA PZ (mapa) | ![]() |
24.12.2016 | 00:02:07 | 1 102 412 | 453 610 | -804 | 2.08E+04 | Darkov/2 R40903 nadl zav (mapa) | ![]() |
20.12.2016 | 21:23:22 | 1 103 084 | 451 851 | -612 | 8.94E+04 | Darkov/2 R240501 vychodne nadl. (mapa) | ![]() |
13.12.2016 | 22:37:07 | 1 102 406 | 453 634 | -800 | 7.19E+04 | DARKOV/2 R40903 SA ZAVAL (mapa) | ![]() |
11.12.2016 | 15:19:54 | 1 103 630 | 451 081 | -736 | 1.50E+04 | CSM/Sever R371002 BTPVR 1200kg SE=6,7 (mapa) | ![]() |
10.12.2016 | 17:56:24 | 1 105 398 | 450 559 | -755 | 2.24E+04 | CSM/jih R364200 zaval (mapa) | ![]() |
10.12.2016 | 00:07:23 | 1 103 633 | 451 003 | -715 | 1.78E+04 | CSM/sever R371002 (mapa) | ![]() |
7.12.2016 | 00:29:29 | 1 102 425 | 453 741 | -804 | 2.43E+04 | Darkov/2 R40903 (mapa) | ![]() |
6.12.2016 | 10:19:20 | 1 105 386 | 450 333 | -815 | 5.07E+04 | CSM/Jih R364200 SA uv.predp. (mapa) | ![]() |
6.12.2016 | 01:51:35 | 1 103 059 | 451 255 | -869 | 5.52E+04 | Darkov/2 SA R240503 predp.nadl. (mapa) | ![]() |
5.12.2016 | 18:07:35 | 1 106 145 | 450 724 | -677 | 2.22E+05 | CSM/Jih obl.tr.401244/1 PZ (mapa) | ![]() |
4.12.2016 | 14:32:00 | 1 103 151 | 451 923 | -792 | 4.15E+05 | DARKOV/2 R240501 BTPVR 2625kg SE=86 (mapa) | ![]() |
4.12.2016 | 01:21:15 | 1 103 126 | 451 875 | -780 | 1.85E+04 | Darkov/2 R240501 tt predp. nadl. (mapa) | ![]() |
3.12.2016 | 00:21:26 | 1 105 461 | 450 335 | -760 | 8.41E+04 | CSM/Jih R364200 Predp.Uvod (mapa) | ![]() |
1.12.2016 | 14:49:58 | 1 105 440 | 450 436 | -714 | 5.11E+04 | CSM/jih R364200 stred,predp.PZ (mapa) | ![]() |
30.11.2016 | 19:19:24 | 1 105 440 | 450 269 | -818 | 2.24E+04 | CSM/jih R364200 predp.vychodne (mapa) | ![]() |
29.11.2016 | 04:25:39 | 1 105 416 | 450 363 | -764 | 1.57E+04 | CSM/Jih R364200 uv.predp. (mapa) | ![]() |
28.11.2016 | 23:59:15 | 1 103 620 | 451 090 | -707 | 3.54E+04 | CSM/jih R371002 uv. predp. (mapa) | ![]() |
28.11.2016 | 22:06:18 | 1 105 391 | 450 431 | -781 | 3.15E+05 | CSM/Jih R364200 (mapa) | ![]() |
27.11.2016 | 14:16:48 | 1 103 175 | 451 994 | -737 | 5.80E+05 | DARKOV/2 R240501 BTPVR 2625kg SE=118,8 (mapa) | ![]() |
27.11.2016 | 05:44:34 | 1 105 422 | 450 386 | -810 | 1.86E+04 | CSM/Jih R364200 (mapa) | ![]() |
24.11.2016 | 19:17:44 | 1 105 427 | 450 482 | -721 | 4.77E+05 | CSM/Jih R364200 SA predp. PZ (mapa) | ![]() |
24.11.2016 | 19:15:24 | 1 105 413 | 450 342 | -702 | 2.50E+04 | CSM/Jih R364200 uv.predp. (mapa) | ![]() |
24.11.2016 | 11:56:42 | 1 101 058 | 458 564 | -553 | 2.46E+04 | CSA Stariny R74056 (mapa) | ![]() |
22.11.2016 | 15:49:03 | 1 102 476 | 453 622 | -743 | 2.32E+04 | R40903 BTPVR 2275kg SE=5,4 (mapa) | ![]() |
21.11.2016 | 20:24:21 | 1 107 173 | 452 079 | -550 | 9.66E+04 | CSM/jih stariny R402300 (mapa) | ![]() |
21.11.2016 | 13:57:52 | 1 105 289 | 450 825 | -752 | 9.31E+04 | CSM/Jih stariny R371202 (mapa) | ![]() |
19.11.2016 | 23:16:33 | 1 099 897 | 455 651 | -560 | 1.28E+04 | CSA jizne od st. R11233 (mapa) | ![]() |
19.11.2016 | 21:21:00 | 1 105 393 | 450 437 | -766 | 5.03E+05 | CSM/J R364200 PZ (mapa) | ![]() |
18.11.2016 | 16:48:56 | 1 105 407 | 450 342 | -753 | 1.31E+04 | CSM/Jih R364200 predp.uvod (mapa) | ![]() |
18.11.2016 | 07:08:05 | 1 105 362 | 450 408 | -765 | 9.51E+04 | CSM/Jih R364200 PZ (mapa) | ![]() |
18.11.2016 | 06:22:50 | 1 100 981 | 458 194 | -550 | 2.77E+05 | CSA sev. R223952 (mapa) | ![]() |
17.11.2016 | 20:59:49 | 1 107 069 | 450 753 | -754 | 7.60E+04 | CSM/Jih R401301 SA vych.pror. (mapa) | ![]() |
17.11.2016 | 06:36:33 | 1 105 290 | 450 772 | -754 | 3.78E+04 | CSM/Jih R371202 stariny PZ (mapa) | ![]() |
13.11.2016 | 23:44:09 | 1 106 916 | 450 826 | -725 | 7.37E+04 | CSM/Jih R401301 SA Predpoli (mapa) | ![]() |
12.11.2016 | 18:04:10 | 1 105 459 | 450 470 | -731 | 6.22E+05 | CSM/Jih R364200 PZ Predpoli (mapa) | ![]() |
12.11.2016 | 00:14:13 | 1 103 483 | 452 076 | -733 | 1.86E+04 | Darkov/2 R240501 zapadne (mapa) | ![]() |
11.11.2016 | 22:00:10 | 1 103 047 | 451 883 | -785 | 2.53E+04 | Darkov/2 R240501 Predpoli Nadl. (mapa) | ![]() |
10.11.2016 | 10:26:44 | 1 105 421 | 450 347 | -752 | 6.01E+04 | CSM/Jih R364200 predpoli uvod (mapa) | ![]() |
9.11.2016 | 07:32:06 | 1 105 428 | 450 419 | -639 | 1.42E+04 | CSM/Jih R364200 predpoli (mapa) | ![]() |
7.11.2016 | 00:34:43 | 1 107 006 | 451 943 | -520 | 2.80E+04 | CSM/Jih R402302 (mapa) | ![]() |
5.11.2016 | 14:23:44 | 1 105 427 | 454 933 | -527 | 1.79E+04 | DARKOV/3 stariny R40203 (mapa) | ![]() |
2.11.2016 | 22:17:51 | 1 105 300 | 450 047 | -689 | 9.29E+05 | CSM/sever stariny R332207 PZ (mapa) | ![]() |
30.10.2016 | 16:53:26 | 1 103 824 | 451 752 | -617 | 1.83E+05 | CSM/Sever obl.r400066 PZ (mapa) | ![]() |
30.10.2016 | 15:13:42 | 1 103 010 | 451 306 | -895 | 9.88E+04 | Darkov/2 R240503 BTPVR 2875kg SE=18,5 (mapa) | ![]() |
23.10.2016 | 16:42:40 | 1 103 623 | 450 929 | -707 | 4.01E+04 | CSM/Sever R371002 BTPVR 2250kg,SE=9,6 (mapa) | ![]() |
17.10.2016 | 17:01:56 | 1 107 588 | 452 602 | -492 | 2.12E+04 | CSM/jih 5.kra PZ (mapa) | ![]() |
16.10.2016 | 22:07:17 | 1 105 356 | 450 567 | -745 | 4.18E+05 | CSM/jih R364200 PZ (mapa) | ![]() |
16.10.2016 | 15:21:26 | 1 102 483 | 453 625 | -771 | 6.40E+04 | DARKOV/2 R40903 BTPVR 2200kg SE=15,6 (mapa) | ![]() |
9.10.2016 | 16:20:15 | 1 105 393 | 450 569 | -769 | 1.43E+04 | CSM/Jih R364200 BTPVR 1925 kg SE=3,9 (mapa) | ![]() |
9.10.2016 | 13:57:34 | 1 101 034 | 458 238 | -536 | 3.47E+05 | CSA R223952 severne PZ (mapa) | ![]() |
8.10.2016 | 13:43:38 | 1 106 953 | 452 065 | -550 | 1.72E+04 | CSM/Jih zap. R402302 PZ (mapa) | ![]() |
7.10.2016 | 19:32:24 | 1 099 658 | 455 736 | -733 | 2.68E+04 | CSA jv R11495 (mapa) | ![]() |
5.10.2016 | 17:17:40 | 1 105 426 | 450 574 | -649 | 7.35E+05 | CSM/Jih R364200 PZ, vyd.predp. (mapa) | ![]() |
5.10.2016 | 16:50:55 | 1 101 022 | 458 237 | -550 | 1.47E+05 | CSA sev. R223952 (mapa) | ![]() |
5.10.2016 | 07:06:52 | 1 105 660 | 451 167 | -630 | 4.51E+04 | CSM/Jih R401200 PZ (mapa) | ![]() |
3.10.2016 | 23:37:57 | 1 103 371 | 452 051 | -728 | 2.01E+04 | Darkov/2 R240501 zapadne (mapa) | ![]() |
2.10.2016 | 18:02:09 | 1 102 457 | 453 632 | -814 | 4.69E+04 | Darkov/2 R40903 BTPVR 2750kg SE=9,2 (mapa) | ![]() |
1.10.2016 | 14:13:31 | 1 103 488 | 460 058 | -542 | 1.67E+04 | Lazy R161104 zaval uvod PZ (mapa) | ![]() |
29.9.2016 | 12:52:07 | 1 103 227 | 451 828 | -764 | 4.72E+04 | DARKOV/2 R240501 predpoli uvod (mapa) | ![]() |
27.9.2016 | 01:03:14 | 1 101 040 | 458 315 | -555 | 4.31E+04 | CSA R223952 (mapa) | ![]() |
25.9.2016 | 21:13:47 | 1 106 108 | 450 953 | -652 | 1.20E+04 | CSM/J R401202 jizne (mapa) | ![]() |
24.9.2016 | 00:15:14 | 1 105 276 | 450 342 | -729 | 1.36E+05 | CSM/Jih R364200 vychodne (mapa) | ![]() |
21.9.2016 | 03:31:41 | 1 106 848 | 452 025 | -550 | 2.01E+04 | CSM/Jih R402302 zapadne (mapa) | ![]() |
17.9.2016 | 09:42:57 | 1 105 724 | 451 167 | -664 | 2.44E+04 | CSM/Jih R401200 PZ (mapa) | ![]() |
15.9.2016 | 06:49:11 | 1 105 298 | 450 441 | -777 | 4.92E+05 | CSM/jih SA R364200 PZ (mapa) | ![]() |
14.9.2016 | 05:07:58 | 1 105 116 | 450 600 | -646 | 1.70E+04 | CSM/jih SA R364200 zaval (mapa) | ![]() |
13.9.2016 | 21:16:06 | 1 103 587 | 451 889 | -770 | 1.48E+04 | Darkov/2 R240501 (mapa) | ![]() |
13.9.2016 | 18:26:25 | 1 107 350 | 451 839 | -550 | 3.50E+04 | CSM/Jih R402302 jizne PZ (mapa) | ![]() |
9.9.2016 | 02:21:12 | 1 101 475 | 457 576 | -550 | 1.98E+06 | CSA ohradnik Doubrava PZ DO (mapa) | ![]() |
7.9.2016 | 07:10:58 | 1 101 578 | 457 474 | -550 | 3.31E+04 | CSA jizne od star.R44059 (mapa) | ![]() |
4.9.2016 | 15:49:25 | 1 103 077 | 451 342 | -695 | 9.11E+04 | Darkov/2 R240503 BTPVR 3000kg SE=16.3 (mapa) | ![]() |
4.9.2016 | 11:07:52 | 1 105 361 | 450 502 | -735 | 2.89E+06 | CSM/Jih SA R364200 predp.stred PZ (mapa) | ![]() |
3.9.2016 | 07:20:48 | 1 105 685 | 451 238 | -681 | 9.20E+04 | CSM/Jih stariny R401200 PZ (mapa) | ![]() |
30.8.2016 | 06:39:42 | 1 105 650 | 451 062 | -752 | 1.98E+04 | CSM/Jih st.R401200 PZ (mapa) | ![]() |
29.8.2016 | 21:34:24 | 1 101 646 | 453 525 | -747 | 1.96E+04 | Darkov/2 stariny R40901 (mapa) | ![]() |
29.8.2016 | 02:07:08 | 1 101 911 | 453 847 | -831 | 9.47E+04 | DARKOV/2 st. R40900 (mapa) | ![]() |
28.8.2016 | 15:36:45 | 1 105 956 | 450 915 | -752 | 4.07E+04 | CSM/Jih BTPVR R401202 1800kg SE=12,2 PZ (mapa) | ![]() |
28.8.2016 | 12:34:36 | 1 102 021 | 453 794 | -805 | 1.95E+04 | Darkov/2 R40903 zaval (mapa) | ![]() |
24.8.2016 | 17:03:20 | 1 105 102 | 450 757 | -796 | 1.49E+04 | CSM/Jih R364200 vyd.zaval SA (mapa) | ![]() |
20.8.2016 | 12:05:27 | 1 103 306 | 460 272 | -575 | 2.45E+04 | Lazy R161104 zapadne (mapa) | ![]() |
20.8.2016 | 02:14:25 | 1 105 454 | 450 875 | -762 | 1.93E+04 | CSM/Jih R371202 vyd. (mapa) | ![]() |
19.8.2016 | 17:50:53 | 1 101 112 | 458 452 | -550 | 2.00E+04 | CSA R223952 zapadne (mapa) | ![]() |
18.8.2016 | 04:43:26 | 1 103 535 | 452 006 | -761 | 2.40E+04 | DARKOV/2 R240501 (mapa) | ![]() |
16.8.2016 | 07:03:18 | 1 103 333 | 459 682 | -576 | 2.62E+04 | Lazy porucha Ceres (mapa) | ![]() |
15.8.2016 | 15:31:19 | 1 105 242 | 450 564 | -767 | 3.31E+04 | R364200 predp.stred PZ (mapa) | ![]() |
13.8.2016 | 13:48:56 | 1 103 384 | 460 191 | -576 | 9.13E+04 | LAZY R161104 predp. vyduch (mapa) | ![]() |
12.8.2016 | 23:43:05 | 1 103 505 | 451 778 | -734 | 8.23E+04 | DARKOV/2 R240501 JIZ NADL PZ (mapa) | ![]() |
12.8.2016 | 11:58:40 | 1 105 659 | 451 105 | -470 | 1.90E+04 | CSM/Jih star. R401200 obl. poruchy B PZ (mapa) | ![]() |
11.8.2016 | 06:47:22 | 1 107 290 | 451 966 | -553 | 3.01E+04 | Jizne od porubu R 402302 (mapa) | ![]() |
7.8.2016 | 20:38:58 | 1 107 135 | 451 948 | -539 | 3.21E+05 | CSM/jih R402302 PZ (mapa) | ![]() |
6.8.2016 | 10:51:50 | 1 101 953 | 453 493 | -824 | 7.69E+05 | Darkov/2 r40947 PZ (mapa) | ![]() |
4.8.2016 | 05:11:43 | 1 105 183 | 450 685 | -680 | 3.13E+06 | CSM/jih R364200 PZ (mapa) | ![]() |
1.8.2016 | 07:34:54 | 1 103 396 | 460 048 | -575 | 4.77E+04 | LAZY R161104 predpoli uvod (mapa) | ![]() |
1.8.2016 | 00:53:27 | 1 107 154 | 451 943 | -545 | 6.79E+04 | CSM/jih R402302 PZ (mapa) | ![]() |
30.7.2016 | 00:37:41 | 1 107 102 | 452 008 | -531 | 9.54E+04 | CSM/jih zap. R402302 (mapa) | ![]() |
28.7.2016 | 19:53:03 | 1 107 134 | 451 804 | -518 | 8.63E+04 | CSM/Jih R402302 (mapa) | ![]() |
26.7.2016 | 04:47:30 | 1 106 192 | 450 742 | -654 | 5.01E+04 | CSM/Jih ch.401244/1+ch.5204 nadl. (mapa) | ![]() |
25.7.2016 | 13:15:32 | 1 107 104 | 451 856 | -552 | 2.30E+04 | CSM/Jih R402302 PZ (mapa) | ![]() |
24.7.2016 | 20:34:50 | 1 103 438 | 460 078 | -555 | 3.62E+04 | Lazy R161104 (mapa) | ![]() |
21.7.2016 | 02:38:32 | 1 105 662 | 450 988 | -650 | 4.72E+05 | CSM/jih star. 401200 PZ (mapa) | ![]() |
19.7.2016 | 22:33:37 | 1 107 133 | 451 975 | -550 | 5.00E+04 | CSM/Jih R402302 (mapa) | ![]() |
17.7.2016 | 19:47:44 | 1 103 570 | 460 150 | -556 | 3.52E+04 | Lazy R161104 zaval (mapa) | ![]() |
17.7.2016 | 18:12:40 | 1 105 417 | 450 790 | -746 | 2.20E+04 | CSM/Jih R371202 BTPVR 2675kg SE=4,4 (mapa) | ![]() |
13.7.2016 | 02:52:40 | 1 101 762 | 453 465 | -836 | 3.03E+04 | DARKOV/2 r40947 (mapa) | ![]() |
11.7.2016 | 09:51:34 | 1 105 293 | 450 883 | -547 | 7.89E+05 | CSM/jih SA R371202 PZ zaval (mapa) | ![]() |
11.7.2016 | 07:34:45 | 1 105 149 | 450 934 | -664 | 7.80E+04 | CSM/jih SA R371202 zaval (mapa) | ![]() |
6.7.2016 | 02:16:04 | 1 101 081 | 457 556 | -550 | 2.22E+04 | CSA ohradnik (mapa) | ![]() |
3.7.2016 | 15:20:29 | 1 103 556 | 460 256 | -546 | 1.82E+04 | LAZY stariny R161102 (mapa) | ![]() |
29.6.2016 | 17:21:54 | 1 106 177 | 451 321 | -613 | 2.28E+04 | CSM/Jih R401202 jizne PZ (mapa) | ![]() |
29.6.2016 | 14:27:20 | 1 105 616 | 451 080 | -520 | 2.84E+04 | CSM/Jih stariny R401200 severne PZ (mapa) | ![]() |
29.6.2016 | 00:37:38 | 1 103 417 | 460 122 | -553 | 2.32E+04 | LAZY R161104 predpoli (mapa) | ![]() |
27.6.2016 | 01:25:43 | 1 105 476 | 450 113 | -738 | 2.43E+04 | CSM/jih obl.r364290 (mapa) | ![]() |
26.6.2016 | 21:31:50 | 1 102 044 | 453 427 | -719 | 5.22E+04 | Darkov/2 r40947 (mapa) | ![]() |
26.6.2016 | 10:09:17 | 1 101 823 | 453 477 | -921 | 2.64E+04 | Darkov r40947 BTPMR 150kg SE=93,2 (mapa) | ![]() |
26.6.2016 | 08:29:32 | 1 103 566 | 460 048 | -553 | 1.74E+04 | Lazy R161104 (mapa) | ![]() |
22.6.2016 | 04:31:20 | 1 100 555 | 456 550 | -739 | 6.92E+05 | CSA R14090 PZ (mapa) | ![]() |
20.6.2016 | 16:48:26 | 1 107 282 | 451 818 | -546 | 4.18E+04 | CSM/Jih R402302 zaval PZ (mapa) | ![]() |
19.6.2016 | 15:59:51 | 1 105 988 | 451 030 | -716 | 4.79E+04 | CSM/jih R401202 BTPVR 2475kg SE=10,4 PZ (mapa) | ![]() |
18.6.2016 | 04:35:51 | 1 103 524 | 451 860 | -741 | 2.48E+04 | DARKOV/2 R240501 (mapa) | ![]() |
13.6.2016 | 12:14:49 | 1 103 497 | 460 129 | -562 | 2.86E+04 | LAZY R161104 (mapa) | ![]() |
12.6.2016 | 17:06:05 | 1 105 693 | 451 435 | -613 | 8.44E+04 | CSM/jih severne od R401200 PZ (mapa) | ![]() |
10.6.2016 | 13:14:50 | 1 103 394 | 460 079 | -600 | 1.41E+04 | LAZY R161104 predpoli uvod (mapa) | ![]() |
10.6.2016 | 03:31:06 | 1 103 190 | 452 033 | -803 | 3.19E+04 | DARKOV/2 R240501 PZ (mapa) | ![]() |
5.6.2016 | 22:16:29 | 1 105 238 | 450 925 | -758 | 9.42E+04 | CSM/jih R371202 PZ (mapa) | ![]() |
5.6.2016 | 16:38:03 | 1 103 580 | 460 070 | -555 | 9.19E+04 | LAZY R161104 predpoli (mapa) | ![]() |
2.6.2016 | 09:04:29 | 1 105 365 | 450 890 | -742 | 2.42E+04 | CSM/Jih R371202 SA predpoli vyduch (mapa) | ![]() |
30.5.2016 | 04:58:55 | 1 106 286 | 454 359 | -540 | 1.53E+04 | Darkov/3 4.kra (mapa) | ![]() |
29.5.2016 | 22:57:16 | 1 104 976 | 450 597 | -746 | 2.52E+04 | R364200-uv.predp.nadl. (mapa) | ![]() |
26.5.2016 | 07:44:55 | 1 105 365 | 450 887 | -574 | 1.83E+05 | CSM/jih R371202 PZ (mapa) | ![]() |
25.5.2016 | 22:32:24 | 1 102 819 | 458 180 | -498 | 2.04E+04 | LAZY SA R140708 zaval (mapa) | ![]() |
25.5.2016 | 03:53:55 | 1 105 644 | 451 412 | -672 | 5.80E+04 | CSM/jih R401200 severne PZ (mapa) | ![]() |
24.5.2016 | 15:00:30 | 1 103 766 | 451 626 | -682 | 2.84E+04 | CSM/Sever stariny R391006 (mapa) | ![]() |
24.5.2016 | 10:32:53 | 1 101 807 | 453 408 | -893 | 2.01E+04 | Darkov/2 r40947 BTPMR 150kg SE=71,7 (mapa) | ![]() |
23.5.2016 | 15:54:32 | 1 103 405 | 460 083 | -578 | 9.15E+04 | Lazy R161104 predpoli (mapa) | ![]() |
22.5.2016 | 18:30:51 | 1 105 998 | 451 187 | -711 | 2.56E+04 | CSM/jih R401202 BTPVR 1925kg SE=7,3 (mapa) | ![]() |
17.5.2016 | 22:09:31 | 1 105 027 | 450 697 | -796 | 8.18E+04 | CSM/jih R364200 PZ (mapa) | ![]() |
15.5.2016 | 14:20:52 | 1 103 085 | 451 378 | -907 | 4.13E+04 | Darkov/2 R240503 BTPVR 1825kg SE=12,1 (mapa) | ![]() |
12.5.2016 | 13:18:11 | 1 103 676 | 460 323 | -543 | 3.76E+04 | Lazy Stariny R161102 PZ (mapa) | ![]() |
11.5.2016 | 20:59:58 | 1 101 822 | 453 465 | -788 | 5.57E+04 | DARKOV/2 r40947 (mapa) | ![]() |
8.5.2016 | 14:21:42 | 1 102 389 | 453 622 | -781 | 1.67E+05 | DARKOV/2 R40903 BTPVR 3225kg SE=28,3 (mapa) | ![]() |
5.5.2016 | 19:07:13 | 1 103 573 | 460 284 | -572 | 1.49E+04 | Lazy stariny R161102 (mapa) | ![]() |
5.5.2016 | 01:35:05 | 1 101 819 | 453 394 | -870 | 4.64E+04 | Darkov mezi r40927.2 a r40947 (mapa) | ![]() |
4.5.2016 | 17:19:02 | 1 103 483 | 460 070 | -588 | 2.16E+04 | Lazy R161104 predpoli (mapa) | ![]() |
2.5.2016 | 11:58:25 | 1 103 476 | 460 118 | -574 | 2.66E+04 | LAZY R161104 predpoli (mapa) | ![]() |
1.5.2016 | 23:14:29 | 1 106 085 | 451 215 | -638 | 2.03E+04 | CSM/jih R401202 uv.predp. PZ (mapa) | ![]() |
28.4.2016 | 17:26:35 | 1 103 599 | 460 283 | -568 | 3.01E+04 | LAZY R161102 stariny (mapa) | ![]() |
28.4.2016 | 06:11:27 | 1 102 867 | 458 216 | -449 | 3.70E+04 | LAZY R140708 (mapa) | ![]() |
27.4.2016 | 11:41:04 | 1 103 788 | 460 188 | -551 | 1.85E+04 | LAZY R161104 (mapa) | ![]() |
24.4.2016 | 16:51:34 | 1 105 993 | 451 185 | -721 | 4.90E+04 | CSM/jih R401202 BTPVR 2725kg SE=9,7 PZ (mapa) | ![]() |
24.4.2016 | 15:23:09 | 1 102 422 | 453 743 | -745 | 9.68E+04 | DARKOV/2 R40903 BTPVR 2900kg SE=18,0 SA (mapa) | ![]() |
24.4.2016 | 15:20:27 | 1 102 718 | 458 267 | -486 | 2.77E+04 | LAZY R140708 BTPVR 1425kg SE=10,6 (mapa) | ![]() |
24.4.2016 | 05:15:04 | 1 106 087 | 451 257 | -615 | 1.21E+06 | CSM/jih R401202 PZ (mapa) | ![]() |
23.4.2016 | 10:37:50 | 1 103 468 | 460 208 | -569 | 2.31E+04 | LAZY R161104 predp. vyduch (mapa) | ![]() |
22.4.2016 | 02:05:32 | 1 105 334 | 450 898 | -616 | 7.47E+04 | CSM/jih R371202 SA PZ (mapa) | ![]() |
21.4.2016 | 02:00:06 | 1 103 463 | 460 057 | -565 | 7.36E+04 | Lazy R161104 predpoli uvod (mapa) | ![]() |
19.4.2016 | 10:41:26 | 1 102 108 | 453 370 | -809 | 6.39E+04 | DARKOV/2 mezi r40927 a r40947 (mapa) | ![]() |
19.4.2016 | 04:41:10 | 1 102 274 | 453 602 | -733 | 2.09E+05 | DARKOV/2 SA R40903 vych nadl zav (mapa) | ![]() |
19.4.2016 | 03:44:16 | 1 103 779 | 460 063 | -568 | 3.95E+04 | LAZY R161104 zaval uvod (mapa) | ![]() |
16.4.2016 | 17:21:04 | 1 102 047 | 453 378 | -859 | 2.71E+04 | Darkov/2 obl.r40927,r40947 nadl. (mapa) | ![]() |
16.4.2016 | 11:31:36 | 1 103 838 | 460 047 | -578 | 4.85E+04 | Lazy R161104 zaval uvod (mapa) | ![]() |
15.4.2016 | 18:18:20 | 1 101 890 | 453 916 | -812 | 4.10E+04 | Darkov/2 stariny R40900 (mapa) | ![]() |
14.4.2016 | 06:25:58 | 1 105 286 | 450 773 | -742 | 2.80E+04 | CSM/Jih R371202 PZ SA (mapa) | ![]() |
13.4.2016 | 23:36:05 | 1 105 315 | 450 871 | -736 | 3.42E+04 | CSM/Jih R371202 (mapa) | ![]() |
13.4.2016 | 19:21:09 | 1 103 814 | 460 081 | -549 | 4.01E+04 | LAZY R161104 zaval uvod (mapa) | ![]() |
13.4.2016 | 00:41:18 | 1 106 163 | 451 295 | -639 | 9.80E+04 | CSM/jih R401202 PZ (mapa) | ![]() |
12.4.2016 | 01:19:25 | 1 103 850 | 460 195 | -579 | 6.55E+04 | Lazy R161104 zaval vyduch (mapa) | ![]() |
11.4.2016 | 00:55:43 | 1 105 290 | 450 945 | -675 | 8.61E+04 | CSM/jih R371202 SA PZ (mapa) | ![]() |
10.4.2016 | 15:13:19 | 1 102 703 | 458 230 | -487 | 1.95E+04 | LAZY R140708 BTPVR 1425kg SE=7,5 (mapa) | ![]() |
10.4.2016 | 14:46:30 | 1 103 122 | 451 421 | -872 | 9.48E+04 | DARKOV/2 SA R240503 BTPVR 2575kg SE=19,8 PZ (mapa) | ![]() |
8.4.2016 | 06:18:42 | 1 102 312 | 453 707 | -840 | 2.38E+04 | DARKOV/2 SA R40903 TP 72kg (mapa) | ![]() |
8.4.2016 | 04:31:01 | 1 105 269 | 450 841 | -758 | 7.82E+04 | CSM/jih SA R371202 PZ (mapa) | ![]() |
5.4.2016 | 21:04:08 | 1 105 281 | 450 801 | -680 | 6.09E+04 | CSM/Jih R371202 predp. PZ (mapa) | ![]() |
5.4.2016 | 03:05:28 | 1 104 678 | 454 834 | -536 | 1.86E+04 | DARKOV/3 R40800 (mapa) | ![]() |
3.4.2016 | 15:59:26 | 1 102 651 | 458 241 | -489 | 2.69E+04 | Lazy R140708 BTPVR 2250kg SE=6,5 (mapa) | ![]() |
30.3.2016 | 14:28:29 | 1 103 165 | 451 430 | -842 | 9.71E+04 | DARKOV/2 SA R240503 BTPVR 2975kg SE=17,5 (mapa) | ![]() |
28.3.2016 | 18:26:28 | 1 105 282 | 450 802 | -747 | 9.31E+04 | CSM/Jih SA R371202 predp.PZ (mapa) | ![]() |
28.3.2016 | 15:03:02 | 1 102 729 | 458 199 | -483 | 3.14E+04 | Lazy R140708 BTPVR 1425kg SE=11,7 (mapa) | ![]() |
24.3.2016 | 21:30:02 | 1 103 711 | 460 066 | -571 | 3.15E+04 | Lazy R161104 predpoli uvod (mapa) | ![]() |
24.3.2016 | 17:00:02 | 1 105 264 | 450 813 | -783 | 9.30E+04 | CSM/Jih R371202 SA PZ (mapa) | ![]() |
23.3.2016 | 19:16:27 | 1 103 615 | 460 000 | -588 | 4.47E+04 | Lazy R161104 predpoli uvod AV (mapa) | ![]() |
23.3.2016 | 03:13:35 | 1 103 894 | 460 041 | -575 | 1.90E+05 | Lazy R161104 (mapa) | ![]() |
21.3.2016 | 06:34:59 | 1 106 250 | 451 572 | -596 | 4.03E+04 | CSM/jih R401202 jizne (mapa) | ![]() |
20.3.2016 | 21:32:10 | 1 102 129 | 453 832 | -795 | 2.35E+04 | Darkov/2 R40903 SA zav. nadl. (mapa) | ![]() |
20.3.2016 | 15:25:05 | 1 106 163 | 451 336 | -650 | 1.40E+04 | CSM/Jih R401202 BTPVR 875kg SE=8,6 (mapa) | ![]() |
20.3.2016 | 15:14:15 | 1 102 707 | 458 185 | -480 | 1.80E+04 | Lazy R140708 BTPVR 1425kg SE=6,8 (mapa) | ![]() |
20.3.2016 | 14:20:35 | 1 101 941 | 453 454 | -884 | 4.20E+04 | Darkov/2 r40947 BTPVR 2500kg SE=9 (mapa) | ![]() |
20.3.2016 | 08:46:04 | 1 105 278 | 450 858 | -734 | 6.70E+04 | CSM/Jih R371202 SA predp. PZ (mapa) | ![]() |
19.3.2016 | 07:08:09 | 1 103 174 | 451 646 | -785 | 2.38E+05 | Darkov/2 R240503 SA sz PZ (mapa) | ![]() |
