Archivní roky: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Aktuálně zobrazené záznamy za rok: 2014
Datum | Čas [SEČ,SELČ] | Souřadnice | Energie [J] | Poznámka | Povrchové stanice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x [m] | y [m] | z [m] | |||||
31.12.2014 | 18:29:44 | 1 101 842 | 453 879 | -847 | 3.01E+04 | Darkov/2 R40900 SA nadl (mapa) | ![]() |
31.12.2014 | 13:37:02 | 1 101 961 | 453 724 | -822 | 4.50E+04 | Darkov/2 R40900 jizne mimo porub (mapa) | ![]() |
30.12.2014 | 17:50:43 | 1 101 849 | 453 897 | -831 | 2.00E+04 | DARKOV/2 SA R40900 zav nadl AV (mapa) | ![]() |
29.12.2014 | 17:55:57 | 1 101 861 | 453 886 | -832 | 5.46E+04 | DARKOV/2 SA R40900 zav nadl AV (mapa) | ![]() |
29.12.2014 | 13:25:11 | 1 101 921 | 453 897 | -812 | 1.78E+04 | DARKOV/2 SA R40900 zav nadl AV (mapa) | ![]() |
28.12.2014 | 19:06:27 | 1 101 866 | 453 903 | -804 | 2.12E+04 | Darkov/2 R40900 zaval nadl. AV (mapa) | ![]() |
28.12.2014 | 15:38:53 | 1 103 208 | 451 270 | -846 | 1.89E+05 | Darkov/2 R240504 BTPVR 2925kg SE=25 PZ (mapa) | ![]() |
27.12.2014 | 19:51:26 | 1 101 794 | 453 911 | -804 | 9.83E+04 | Darkov/2 R40900 zaval nadl. (mapa) | ![]() |
26.12.2014 | 23:38:43 | 1 099 158 | 455 240 | -550 | 2.28E+04 | Karvina/CSA stariny R11631 (mapa) | ![]() |
23.12.2014 | 23:10:07 | 1 101 178 | 457 352 | -577 | 9.82E+04 | Karvina/CSA stariny R44061 PZ (mapa) | ![]() |
23.12.2014 | 16:32:57 | 1 101 820 | 453 894 | -807 | 3.59E+05 | Darkov/2 R40900 zaval PZ (mapa) | ![]() |
23.12.2014 | 00:04:45 | 1 101 855 | 453 903 | -815 | 1.49E+04 | Darkov/2 SA R40900 ZAV NADL (mapa) | ![]() |
22.12.2014 | 08:21:42 | 1 101 845 | 453 925 | -840 | 7.60E+04 | Darkov/2 SA R40900 nadl zaval (mapa) | ![]() |
21.12.2014 | 17:13:15 | 1 101 853 | 453 792 | -801 | 2.61E+04 | DARKOV/2 SA R40900 BTPVR 2950kg SE=3 (mapa) | ![]() |
21.12.2014 | 04:51:56 | 1 101 894 | 453 885 | -836 | 8.99E+04 | DARKOV/2 SA R40900 zav nadl (mapa) | ![]() |
19.12.2014 | 21:26:21 | 1 101 904 | 453 885 | -849 | 2.22E+04 | DARKOV/2 SA R40900 predp nadl (mapa) | ![]() |
19.12.2014 | 12:33:06 | 1 101 800 | 453 915 | -840 | 1.43E+04 | DARKOV/2 SA R40900 zaval nadl (mapa) | ![]() |
19.12.2014 | 06:58:44 | 1 101 858 | 453 845 | -825 | 4.19E+04 | DARKOV/2 SA R40900 predp nadl (mapa) | ![]() |
18.12.2014 | 03:36:39 | 1 101 905 | 453 867 | -825 | 2.16E+04 | Darkov/2 R40900 nadl. (mapa) | ![]() |
17.12.2014 | 06:07:41 | 1 101 869 | 453 826 | -812 | 2.22E+04 | Darkov/2 R40900 predpoli nadl. (mapa) | ![]() |
16.12.2014 | 23:33:07 | 1 101 812 | 453 906 | -849 | 9.52E+04 | DARKOV/2 R40900 (mapa) | ![]() |
16.12.2014 | 03:15:24 | 1 101 973 | 453 937 | -841 | 1.60E+04 | DARKOV/2 R40900 jizne nadl (mapa) | ![]() |
15.12.2014 | 01:59:16 | 1 101 853 | 453 893 | -798 | 6.54E+04 | DARKOV/2 R40900 nadl. (mapa) | ![]() |
14.12.2014 | 15:27:23 | 1 103 230 | 451 244 | -803 | 9.86E+04 | Darkov/2 R240504 BTPVR 2925kg SE13 PZ (mapa) | ![]() |
13.12.2014 | 12:25:00 | 1 101 431 | 455 189 | -515 | 2.36E+04 | Karvina/CSA stariny 7.KRA (mapa) | ![]() |
12.12.2014 | 23:43:05 | 1 101 857 | 454 013 | -577 | 8.21E+04 | Darkov/2 SA R40900 zap nadl AV (mapa) | ![]() |
12.12.2014 | 11:08:48 | 1 101 838 | 453 885 | -846 | 1.19E+04 | Darkov/2 R40900 OOTP 96kg SA SE=48 (mapa) | ![]() |
12.12.2014 | 06:40:48 | 1 105 595 | 450 083 | -753 | 1.63E+04 | CSM/jih SA R364206 predp.uv. (mapa) | ![]() |
11.12.2014 | 23:25:48 | 1 100 545 | 456 715 | -550 | 7.70E+05 | KARVINA/CSA stariny 14068 PZ (mapa) | ![]() |
11.12.2014 | 13:49:17 | 1 100 590 | 456 566 | -550 | 9.62E+04 | KARVINA/CSA blok 14070 PZ (mapa) | ![]() |
11.12.2014 | 13:39:51 | 1 101 840 | 453 856 | -786 | 3.14E+04 | DARKOV/2 SA R40900 predp nadl (mapa) | ![]() |
10.12.2014 | 22:48:53 | 1 101 817 | 453 918 | -829 | 1.50E+05 | DARKOV/2 SA R40900 nadl (mapa) | ![]() |
10.12.2014 | 00:20:39 | 1 101 776 | 453 890 | -808 | 1.59E+04 | DARKOV/2 SA R40900 nadl (mapa) | ![]() |
7.12.2014 | 22:20:22 | 1 101 776 | 453 920 | -852 | 1.27E+04 | DARKOV/2 R40900 nadl. (mapa) | ![]() |
7.12.2014 | 01:24:11 | 1 101 897 | 454 016 | -789 | 1.51E+04 | DAR/2 R40900 zap. nadl. (mapa) | ![]() |
6.12.2014 | 22:07:23 | 1 101 860 | 453 894 | -721 | 3.37E+05 | DARKOV/2 R40900 nadl. (mapa) | ![]() |
2.12.2014 | 12:54:32 | 1 100 479 | 456 658 | -550 | 7.35E+05 | KARVINA/CSA stariny R14068 PZ (mapa) | ![]() |
2.12.2014 | 04:36:06 | 1 101 844 | 453 866 | -798 | 3.07E+05 | DARKOV/2 SA R40900 predp nadl (mapa) | ![]() |
2.12.2014 | 03:49:26 | 1 103 142 | 451 930 | -678 | 1.74E+04 | DARKOV/2 R240500 vych nadl (mapa) | ![]() |
1.12.2014 | 15:23:58 | 1 106 129 | 450 079 | -924 | 4.46E+04 | CSM/Jih r401351 (mapa) | ![]() |
30.11.2014 | 21:33:18 | 1 101 854 | 453 922 | -818 | 1.81E+04 | Darkov/2 R40900 nadl. (mapa) | ![]() |
30.11.2014 | 16:30:41 | 1 101 874 | 453 809 | -745 | 2.17E+05 | Darkov/2 R40900 BTPVR 3975kg SE21 PZ (mapa) | ![]() |
30.11.2014 | 08:51:13 | 1 104 425 | 450 641 | -691 | 9.30E+04 | CSM/Sever porucha A PZ (mapa) | ![]() |
30.11.2014 | 01:22:52 | 1 104 492 | 450 693 | -728 | 1.71E+04 | CSM/Sever R332205 severne (mapa) | ![]() |
29.11.2014 | 03:08:37 | 1 101 871 | 453 896 | -784 | 9.78E+04 | Darkov/2 R40900 predp.nadl. (mapa) | ![]() |
28.11.2014 | 23:02:00 | 1 101 866 | 453 917 | -835 | 3.43E+04 | Darkov/2 R40900 predp. nadl. (mapa) | ![]() |
28.11.2014 | 03:54:28 | 1 107 048 | 451 788 | -574 | 4.43E+04 | CSM/Jih vyrub R401304 (mapa) | ![]() |
25.11.2014 | 17:05:19 | 1 102 098 | 453 845 | -681 | 9.70E+04 | Darkov/2 jizne od R40900 nadl (mapa) | ![]() |
25.11.2014 | 15:49:16 | 1 106 146 | 450 072 | -814 | 2.40E+04 | CSM/jih r401351 (mapa) | ![]() |
24.11.2014 | 15:30:41 | 1 101 841 | 453 878 | -742 | 9.79E+04 | Darkov/2 R40900 SA BTPVR 1725kg SE22 (mapa) | ![]() |
23.11.2014 | 15:22:59 | 1 103 238 | 454 395 | -442 | 3.96E+04 | DARKOV/2 SA R339400 BTPVR 2775kg SE=5 PZ (mapa) | ![]() |
22.11.2014 | 15:48:02 | 1 101 890 | 453 912 | -833 | 5.59E+04 | DARKOV/2 R40900 BTPVR 2080kg SE=10 (mapa) | ![]() |
21.11.2014 | 17:29:38 | 1 105 742 | 450 186 | -768 | 1.65E+04 | CSM/Jih SA R364206 predpoli (mapa) | ![]() |
17.11.2014 | 15:33:48 | 1 103 237 | 454 430 | -426 | 3.60E+04 | DARKOV/2 R339400 BTPVR 3100kg SE=4 PZ (mapa) | ![]() |
17.11.2014 | 06:24:13 | 1 107 370 | 451 975 | -543 | 1.20E+04 | CSM/jih zap R401304/1 (mapa) | ![]() |
17.11.2014 | 06:22:29 | 1 107 110 | 451 898 | -550 | 6.97E+05 | CSM/J zap R401304/1 PZ (mapa) | ![]() |
15.11.2014 | 17:46:00 | 1 104 396 | 450 778 | -576 | 7.37E+05 | CSM/sever mezi R331102 a por."A",PZ (mapa) | ![]() |
15.11.2014 | 16:30:32 | 1 103 276 | 451 301 | -873 | 5.41E+04 | DARKOV/2 SA R240504 BTPVR 2950kg SE=7 (mapa) | ![]() |
14.11.2014 | 14:18:50 | 1 100 852 | 457 919 | -550 | 4.79E+04 | R223756/1 pred.vyduch (mapa) | ![]() |
14.11.2014 | 11:44:18 | 1 100 977 | 457 699 | -550 | 8.58E+06 | KARVINA/CSA stariny R223754 PZ DO (mapa) | ![]() |
13.11.2014 | 10:49:01 | 1 100 504 | 456 462 | -496 | 2.14E+05 | KARVINA/CSA stariny 14070 PZ (mapa) | ![]() |
9.11.2014 | 15:21:18 | 1 103 281 | 454 474 | -464 | 2.54E+04 | Darkov/2 R339400 BTPVR 2500kg SE=4 PZ (mapa) | ![]() |
8.11.2014 | 13:22:24 | 1 101 389 | 457 515 | -550 | 9.63E+04 | KARVINA/CSA vychodne od starin 223750 (mapa) | ![]() |
7.11.2014 | 09:22:00 | 1 103 355 | 454 605 | -443 | 5.48E+04 | DARKOV/2 R339400 nadl PZ (mapa) | ![]() |
6.11.2014 | 11:10:24 | 1 107 153 | 452 029 | -503 | 2.33E+04 | CSM/jih stariny R401302 (mapa) | ![]() |
3.11.2014 | 12:18:19 | 1 103 164 | 452 042 | -757 | 2.47E+04 | DARKOV/2 vych R240500 PZ (mapa) | ![]() |
2.11.2014 | 15:18:51 | 1 103 224 | 454 459 | -467 | 3.56E+04 | Darkov/2 R339400 BTPVR 2825kg SE=5 PZ (mapa) | ![]() |
29.10.2014 | 11:47:49 | 1 104 578 | 453 431 | -553 | 1.77E+04 | DARKOV/2 R340811 PZ vych od porubu (mapa) | ![]() |
29.10.2014 | 08:04:27 | 1 103 329 | 454 822 | -501 | 2.96E+04 | DARKOV/2 SA R339400 zap nadl (mapa) | ![]() |
28.10.2014 | 14:43:09 | 1 106 482 | 450 428 | -606 | 9.49E+04 | CSM/Jih R331315 BTPVR 3766kg SE=10 (mapa) | ![]() |
27.10.2014 | 15:37:53 | 1 106 252 | 450 382 | -644 | 2.91E+04 | CSM/Jih R331315 severne (mapa) | ![]() |
23.10.2014 | 13:40:32 | 1 106 388 | 450 358 | -639 | 3.43E+04 | CSM/Jih R331315 zaval (mapa) | ![]() |
22.10.2014 | 00:51:46 | 1 106 351 | 450 352 | -544 | 4.68E+04 | CSM/Jih R331315 severne (mapa) | ![]() |
21.10.2014 | 15:17:06 | 1 103 369 | 454 566 | -476 | 7.35E+04 | DARKOV/2 R339400 PZ (mapa) | ![]() |
18.10.2014 | 12:55:47 | 1 106 253 | 450 439 | -804 | 2.01E+04 | CSM/jih SA R331315, stariny R401307 (mapa) | ![]() |
17.10.2014 | 23:57:00 | 1 107 039 | 451 652 | -585 | 2.30E+04 | CSM/jih SA R401304/1 predp. (mapa) | ![]() |
17.10.2014 | 10:44:14 | 1 102 484 | 453 705 | -691 | 4.79E+04 | Darkov/2 TR 37952.4, nadl PZ (mapa) | ![]() |
15.10.2014 | 22:57:27 | 1 103 375 | 454 642 | -484 | 1.95E+04 | DARKOV/2 SA R339400 nadl (mapa) | ![]() |
13.10.2014 | 16:58:08 | 1 103 232 | 454 594 | -467 | 2.75E+04 | Darkov/2 R339400 nadl. (mapa) | ![]() |
12.10.2014 | 15:50:51 | 1 103 244 | 454 555 | -437 | 2.27E+04 | DARKOV/2 R339400 BTPVR 3175kg SE=3 (mapa) | ![]() |
12.10.2014 | 15:12:34 | 1 106 460 | 450 409 | -621 | 6.64E+04 | CSM/jih R331315 BTPVR 3724kg SE=7 (mapa) | ![]() |
11.10.2014 | 23:26:32 | 1 107 017 | 451 667 | -557 | 8.56E+04 | CSM/J R401304/1 predp. PZ (mapa) | ![]() |
10.10.2014 | 11:56:40 | 1 103 361 | 454 654 | -483 | 7.24E+04 | DARKOV/2 R339400 nadl PZ (mapa) | ![]() |
9.10.2014 | 05:38:41 | 1 107 014 | 451 603 | -547 | 8.40E+04 | CSM/jih R401304/1 PZ predp. uvod (mapa) | ![]() |
8.10.2014 | 09:19:38 | 1 107 037 | 451 733 | -554 | 1.69E+05 | CSM/jih R401304/1 vyd.predp. SA PZ (mapa) | ![]() |
7.10.2014 | 23:49:11 | 1 101 328 | 455 572 | -627 | 2.06E+04 | KARVINA/CSA stariny 14038 PZ (mapa) | ![]() |
5.10.2014 | 12:17:26 | 1 107 141 | 451 636 | -541 | 7.44E+04 | CSM/Jih R401304/1 predpoli (mapa) | ![]() |
5.10.2014 | 06:57:15 | 1 105 829 | 454 896 | -444 | 1.62E+04 | Darkov/3 severne od tr40251 (mapa) | ![]() |
5.10.2014 | 03:02:29 | 1 107 295 | 451 937 | -519 | 7.50E+04 | CSM/Jih stariny R401302 (mapa) | ![]() |
3.10.2014 | 18:04:50 | 1 107 075 | 451 570 | -547 | 5.13E+04 | CSM/Jih R401304/1 uvod (mapa) | ![]() |
3.10.2014 | 17:57:23 | 1 103 686 | 451 083 | -587 | 1.50E+04 | CSM/Sever R391004 jizne (mapa) | ![]() |
3.10.2014 | 11:25:05 | 1 106 284 | 450 147 | -835 | 1.81E+04 | CSM/Jih R401309 predpoli (mapa) | ![]() |
2.10.2014 | 01:28:08 | 1 107 033 | 451 737 | -562 | 8.37E+04 | CSM/jih R401304/1 vyd. predp. (mapa) | ![]() |
1.10.2014 | 14:08:56 | 1 100 784 | 458 020 | -587 | 1.77E+04 | KARVINA/CSA R223756 BTPVR 2232kg SE=3 (mapa) | ![]() |
1.10.2014 | 00:35:49 | 1 107 118 | 451 624 | -539 | 7.35E+04 | CSM/jih R401304/1 predp. (mapa) | ![]() |
29.9.2014 | 23:50:20 | 1 107 022 | 451 554 | -543 | 9.58E+04 | CSM/jih SA R401304/1 uv. predp. PZ (mapa) | ![]() |
28.9.2014 | 15:07:18 | 1 103 070 | 458 626 | -453 | 1.32E+04 | KARVINA/Lazy SA R140704 BTPVR 1275kg SE=4 PZ (mapa) | ![]() |
28.9.2014 | 08:50:42 | 1 107 020 | 451 685 | -545 | 8.81E+04 | CSM/jih SA R401304/1 PZ (mapa) | ![]() |
27.9.2014 | 14:56:03 | 1 100 760 | 458 061 | -597 | 1.59E+04 | KARVINA/CSA R223756 BTPVR 2696kg SE=2 (mapa) | ![]() |
27.9.2014 | 12:56:00 | 1 101 991 | 453 710 | -730 | 1.92E+04 | DARKOV/2 R37911 sev (mapa) | ![]() |
25.9.2014 | 22:01:17 | 1 107 239 | 451 872 | -519 | 9.79E+04 | CSM/Jih stariny R401302 (mapa) | ![]() |
25.9.2014 | 12:54:44 | 1 105 459 | 450 512 | -642 | 1.66E+04 | CSM/Sever stariny R332203 (mapa) | ![]() |
25.9.2014 | 05:03:02 | 1 107 110 | 451 572 | -558 | 2.99E+04 | CSM/Jih R401304/1 uvod predpoli (mapa) | ![]() |
23.9.2014 | 23:54:30 | 1 107 092 | 451 664 | -549 | 5.29E+04 | CSM/J SA R401304/1 predp.nadl. (mapa) | ![]() |
23.9.2014 | 20:36:37 | 1 100 037 | 456 548 | -550 | 2.38E+04 | Karvina/CSA R14070 stariny (mapa) | ![]() |
22.9.2014 | 20:18:20 | 1 106 277 | 450 164 | -851 | 1.45E+04 | CSM/J R401309 predp. (mapa) | ![]() |
21.9.2014 | 16:00:32 | 1 100 754 | 458 068 | -572 | 1.56E+04 | KARVINA/CSA R223756 BTPVR 2944kg SE=2 (mapa) | ![]() |
21.9.2014 | 15:09:23 | 1 107 152 | 451 634 | -549 | 1.96E+04 | CSM/Jih R401304/1 SA BTPVR 1575kg SE=5 (mapa) | ![]() |
21.9.2014 | 06:45:50 | 1 101 053 | 458 225 | -550 | 4.71E+04 | Karvina/CSA stariny R223752 (mapa) | ![]() |
20.9.2014 | 18:29:27 | 1 103 234 | 454 613 | -478 | 3.67E+04 | DARKOV/2 R339400 BTPVR 3875kg SE=4 (mapa) | ![]() |
20.9.2014 | 11:16:38 | 1 103 598 | 458 345 | -441 | 2.00E+04 | KARVINA/Lazy R140704 jizne PZ (mapa) | ![]() |
20.9.2014 | 04:07:00 | 1 107 147 | 451 671 | -551 | 9.00E+04 | CSM/jih R401304/1 SA predp. PZ (mapa) | ![]() |
18.9.2014 | 00:22:13 | 1 105 911 | 454 683 | -450 | 5.42E+04 | DARKOV/3 oblast r40231 a 40251 (mapa) | ![]() |
15.9.2014 | 08:35:46 | 1 106 223 | 450 862 | -647 | 9.25E+04 | CSM/Jih prekop 5204 PZ (mapa) | ![]() |
14.9.2014 | 17:40:34 | 1 100 778 | 458 060 | -600 | 1.76E+04 | KARVINA/CSA R223756 BTPVR 2944kg SE=2 (mapa) | ![]() |
14.9.2014 | 07:19:24 | 1 101 213 | 457 529 | -550 | 1.60E+04 | KARVINA/CSA stariny R223752 (mapa) | ![]() |
10.9.2014 | 00:00:44 | 1 101 051 | 458 406 | -564 | 1.70E+04 | KARVINA/CSA stariny 74058 (mapa) | ![]() |
9.9.2014 | 07:20:18 | 1 101 849 | 453 686 | -683 | 6.76E+04 | DARKOV/2 r40920.5 JZ nadl (mapa) | ![]() |
9.9.2014 | 04:32:05 | 1 106 038 | 450 910 | -585 | 9.70E+04 | CSM/jih R371200/3 PZ uvod zaval (mapa) | ![]() |
7.9.2014 | 15:53:52 | 1 100 814 | 458 035 | -571 | 1.20E+04 | Karvina/CSA R223756 BTPVR 2344kg SE=2 (mapa) | ![]() |
6.9.2014 | 14:57:41 | 1 106 301 | 450 121 | -862 | 2.07E+04 | CSM/Jih R401309 (mapa) | ![]() |
5.9.2014 | 16:21:17 | 1 105 648 | 450 965 | -640 | 2.96E+05 | CSM/Jih r401240/1 PZ nadl (mapa) | ![]() |
3.9.2014 | 19:03:27 | 1 105 862 | 450 691 | -532 | 1.19E+04 | CSM/J R371200/3 (mapa) | ![]() |
2.9.2014 | 00:23:59 | 1 107 170 | 451 633 | -559 | 3.28E+04 | CSM/Jih R401304/1 predp. (mapa) | ![]() |
1.9.2014 | 20:29:57 | 1 103 110 | 458 576 | -436 | 5.81E+04 | Karvina/Lazy R140704 BTPVR 3050kg SE7 PZ (mapa) | ![]() |
31.8.2014 | 14:09:45 | 1 105 852 | 450 619 | -739 | 2.18E+04 | CSM/jih SA R371200/3 BTPVR 1700kg SE=5 (mapa) | ![]() |
30.8.2014 | 16:25:14 | 1 105 901 | 454 807 | -459 | 2.59E+04 | DARKOV/3 oblast r40231 a 40251 (mapa) | ![]() |
30.8.2014 | 10:42:57 | 1 107 198 | 451 666 | -546 | 4.00E+04 | CSM/jih R401304/1 predpoli (mapa) | ![]() |
29.8.2014 | 00:23:31 | 1 106 294 | 450 178 | -739 | 2.19E+04 | CSM/jih SA R401309 stred nadl predp (mapa) | ![]() |
28.8.2014 | 06:48:27 | 1 107 183 | 451 671 | -567 | 9.77E+04 | CSM/Jih R401304/1 vyd.predp. (mapa) | ![]() |
27.8.2014 | 13:14:19 | 1 105 951 | 454 777 | -427 | 2.04E+04 | Darkov/3 oblast r40231 nadl. (mapa) | ![]() |
26.8.2014 | 05:15:26 | 1 102 503 | 458 418 | -496 | 1.18E+05 | Karvina/Lazy vych.od R139806 PZ zaval vyduch (mapa) | ![]() |
25.8.2014 | 23:53:23 | 1 107 184 | 451 656 | -510 | 5.21E+04 | CSM/J R401304/1 predp. (mapa) | ![]() |
25.8.2014 | 17:55:58 | 1 105 898 | 450 700 | -653 | 2.05E+04 | CSM/J R371200/3 predpol.stred (mapa) | ![]() |
24.8.2014 | 16:36:46 | 1 103 121 | 458 589 | -435 | 9.81E+04 | Karvina/Lazy SA R140704 BTPVR 3050kg SE=12 PZ (mapa) | ![]() |
24.8.2014 | 15:04:35 | 1 103 371 | 451 441 | -788 | 5.64E+04 | DARKOV/2 R240504 BTPVR 1025kg SE=21 (mapa) | ![]() |
24.8.2014 | 14:50:43 | 1 105 922 | 450 612 | -740 | 4.15E+04 | CSM/jih SA R371200/3 BTPVR 1825kg SE=9 (mapa) | ![]() |
23.8.2014 | 22:26:22 | 1 107 178 | 451 671 | -568 | 2.25E+04 | CSM/jih R401304/1 SA predp. (mapa) | ![]() |
22.8.2014 | 15:28:25 | 1 107 222 | 451 650 | -521 | 3.16E+04 | CSM/Jih R401304/1 SA predp. (mapa) | ![]() |
22.8.2014 | 07:50:19 | 1 105 866 | 450 751 | -616 | 3.22E+04 | CSM/Jih R371200/3 PZ (mapa) | ![]() |
21.8.2014 | 23:16:03 | 1 107 352 | 451 669 | -551 | 4.71E+04 | CSM/jih SA R401304/1 zaval (mapa) | ![]() |
21.8.2014 | 00:04:00 | 1 105 881 | 450 723 | -550 | 3.20E+04 | CSM/jih SA R371200/3 predp. PZ (mapa) | ![]() |
20.8.2014 | 20:03:19 | 1 107 126 | 451 627 | -552 | 2.60E+04 | CSM/jih R401304/1 predpoli (mapa) | ![]() |
20.8.2014 | 02:59:23 | 1 105 879 | 454 854 | -315 | 3.05E+04 | DARKOV/3 oblast r40231 a 40251 (mapa) | ![]() |
19.8.2014 | 00:19:48 | 1 107 214 | 451 645 | -541 | 4.96E+04 | CSM/jih SA R401304/1 predp. (mapa) | ![]() |
17.8.2014 | 23:35:03 | 1 105 899 | 450 717 | -624 | 2.02E+04 | CSM/J R371200/3 predp. PZ (mapa) | ![]() |
17.8.2014 | 22:50:59 | 1 106 093 | 450 726 | -619 | 6.21E+04 | CSM/J jizne od R371200/3 (mapa) | ![]() |
17.8.2014 | 22:47:50 | 1 106 188 | 450 698 | -651 | 3.03E+05 | CSM/J jizne od R371200/3 PZ (mapa) | ![]() |
16.8.2014 | 00:03:05 | 1 107 227 | 451 671 | -540 | 3.21E+04 | CSM/Jih R401304/1 predp. (mapa) | ![]() |
15.8.2014 | 14:45:21 | 1 105 849 | 450 809 | -641 | 2.27E+04 | CSM/Jih R371200/3 (mapa) | ![]() |
14.8.2014 | 13:57:22 | 1 105 864 | 450 754 | -669 | 5.11E+04 | CSM/Jih R371200/3 SA PZ (mapa) | ![]() |
14.8.2014 | 00:51:49 | 1 105 711 | 451 286 | -480 | 1.85E+04 | CSM/jih r401240 PZ (mapa) | ![]() |
13.8.2014 | 01:40:23 | 1 105 879 | 450 640 | -620 | 3.60E+04 | CSM/jih R371200/3 predpoli PZ (mapa) | ![]() |
13.8.2014 | 00:55:31 | 1 102 990 | 459 665 | -574 | 3.10E+04 | Karvina/Lazy R163904 (mapa) | ![]() |
12.8.2014 | 21:58:26 | 1 102 101 | 454 572 | -564 | 2.10E+05 | KARVINA/CSA oblast spoj. pr. 01196 PZ (mapa) | ![]() |
12.8.2014 | 03:00:14 | 1 105 890 | 450 706 | -677 | 5.20E+04 | CSM/jih R371200/3 PZ (mapa) | ![]() |
11.8.2014 | 22:43:55 | 1 107 353 | 451 680 | -550 | 5.20E+04 | CSM/jih SA R401304/1 PZ (mapa) | ![]() |
11.8.2014 | 17:11:58 | 1 101 824 | 453 418 | -566 | 1.70E+04 | DARKOV/2 r40920.5 vychod nadl (mapa) | ![]() |
10.8.2014 | 18:15:07 | 1 103 133 | 458 602 | -440 | 2.81E+05 | Karvina/Lazy R140704 BTPVR 2975kg SE=36 PZ (mapa) | ![]() |
10.8.2014 | 01:39:13 | 1 105 845 | 450 795 | -705 | 2.00E+04 | CSM/Jih R371200/3 vyduch (mapa) | ![]() |
9.8.2014 | 00:36:46 | 1 105 850 | 450 673 | -705 | 2.19E+04 | CSM/Jih R371200/3 predp.vyduch (mapa) | ![]() |
8.8.2014 | 03:34:15 | 1 105 885 | 450 723 | -755 | 3.87E+04 | CSM/Jih R371200/3 predpoli PZ (mapa) | ![]() |
7.8.2014 | 14:51:24 | 1 105 852 | 450 879 | -648 | 9.24E+04 | CSM/jih R371200/3 zaval PZ (mapa) | ![]() |
7.8.2014 | 14:43:06 | 1 105 926 | 450 838 | -649 | 8.27E+04 | CSM/jih R371200/3 zaval PZ (mapa) | ![]() |
7.8.2014 | 10:33:43 | 1 102 974 | 458 770 | -375 | 8.97E+04 | Karvina/Lazy R139806 jizne PZ (mapa) | ![]() |
6.8.2014 | 21:31:58 | 1 105 879 | 450 792 | -707 | 2.64E+04 | CSM/Jih R371200/3 (mapa) | ![]() |
6.8.2014 | 12:06:52 | 1 105 891 | 450 694 | -714 | 2.29E+04 | CSM/Jih R371200/3 (mapa) | ![]() |
5.8.2014 | 12:54:45 | 1 105 920 | 450 734 | -706 | 2.30E+04 | CSM/Jih R371200/3 SA predp. (mapa) | ![]() |
5.8.2014 | 00:35:46 | 1 107 268 | 451 691 | -559 | 3.58E+04 | CSM/jih R401304/1 predpoli vyduch (mapa) | ![]() |
4.8.2014 | 23:11:59 | 1 105 906 | 450 768 | -679 | 1.80E+04 | CSM/jih R371200/3 SA (mapa) | ![]() |
4.8.2014 | 22:03:27 | 1 103 195 | 451 992 | -667 | 3.16E+04 | Darkov/2 stariny R239501 (mapa) | ![]() |
4.8.2014 | 17:00:46 | 1 106 149 | 450 673 | -558 | 3.33E+04 | CSM/Jih R371200/3 jizne (mapa) | ![]() |
4.8.2014 | 07:47:17 | 1 105 853 | 450 685 | -701 | 2.54E+04 | CSM/Jih R371200/3 (mapa) | ![]() |
3.8.2014 | 14:51:50 | 1 105 945 | 450 727 | -616 | 4.62E+04 | CSM/jih R371200/3 SA BTPVR 1825kg SE=10 (mapa) | ![]() |
2.8.2014 | 22:15:49 | 1 107 277 | 451 619 | -552 | 2.10E+04 | CSM/jih SA R401304/1 predpoli (mapa) | ![]() |
2.8.2014 | 21:22:37 | 1 105 755 | 454 821 | -430 | 1.70E+04 | DARKOV/3 severne r40251 (mapa) | ![]() |
2.8.2014 | 08:17:46 | 1 105 890 | 450 830 | -561 | 1.62E+04 | CSM/jih SA R371200/3 zaval PZ (mapa) | ![]() |
2.8.2014 | 02:59:48 | 1 105 883 | 450 766 | -733 | 3.40E+04 | CSM/jih SA R371200/3 predpoli PZ (mapa) | ![]() |
1.8.2014 | 09:47:26 | 1 103 018 | 459 710 | -674 | 4.85E+04 | KARVINA/Lazy R163904 predpoli (mapa) | ![]() |
31.7.2014 | 22:46:45 | 1 105 875 | 450 805 | -667 | 2.61E+04 | CSM/Jih R371200/3 nadl.PZ (mapa) | ![]() |
30.7.2014 | 20:58:06 | 1 105 878 | 450 845 | -659 | 5.24E+04 | CSM/Jih R371200/3 PZ (mapa) | ![]() |
30.7.2014 | 08:03:56 | 1 102 846 | 458 939 | -443 | 2.61E+04 | Karvina/Lazy R138808 stariny (mapa) | ![]() |
29.7.2014 | 20:24:16 | 1 105 855 | 450 825 | -710 | 3.56E+04 | CSM/Jih R371200/3 PZ (mapa) | ![]() |
29.7.2014 | 18:50:59 | 1 103 112 | 452 041 | -746 | 5.80E+04 | Darkov/2 R239502 Mimo porub PZ (mapa) | ![]() |
28.7.2014 | 18:11:18 | 1 105 859 | 450 829 | -575 | 2.96E+04 | CSM/Jih R371200/3 (mapa) | ![]() |
28.7.2014 | 11:32:40 | 1 105 855 | 450 910 | -618 | 5.40E+04 | CSM/jih R371200/3 PZ (mapa) | ![]() |
